No edit summary |
m Text replacement - "category=Healthy Region" to "category group=Healthy Region" |
||
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent= | |parent=Healthy Region | ||
|category=Healthy Region | |category group=Healthy Region | ||
|category type=Dossier | |category type=Dossier | ||
}} | }} | ||
| Line 54: | Line 53: | ||
|Moeders | |Moeders | ||
|UK | |UK | ||
| | |[https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102100 Brewer et al., 2022] | ||
|Wetenschappelijk artikel | |Wetenschappelijk artikel | ||
| Line 61: | Line 60: | ||
|Moeders | |Moeders | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | |[https://esb.nu/nederland-zou-moeten-experimenteren-met-publieke-kinderopvang Bokhorst & Hemerijck, 2023] | ||
|Wetenschappelijk artikel | |Wetenschappelijk artikel | ||
| Line 68: | Line 67: | ||
|Moeders | |Moeders | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | |[https://fd.nl/samenleving/1431347/gratis-kinderopvang-cadeau-of-gamechanger-hwc2caQsJ5Mv Benedictus, 2022] | ||
|Artikel | |Artikel | ||
| Line 76: | Line 75: | ||
|Nederland, | |Nederland, | ||
Zeeuws-Vlaanderen | Zeeuws-Vlaanderen | ||
| | |[https://doi.org/10.1007/s41190-021-0991-8 Bukman, 2021] | ||
|Artikel tijdschrift Management Kinderopvang | |Artikel tijdschrift Management Kinderopvang | ||
| Line 83: | Line 82: | ||
|Moeders | |Moeders | ||
|Zweden | |Zweden | ||
| | |[https://doi.org/10.1080/1081602X.2023.2165131 Elwert & Quaranta, 2023] | ||
|Wetenschappelijk artikel | |Wetenschappelijk artikel | ||
| Line 97: | Line 96: | ||
leefomgeving | leefomgeving | ||
|UK | |UK | ||
| | |[[Media:Gillian & Lavalle, 2018 national evaluation of 30 hours icmec presentation.pdf|Gillian & La Valle, 2018]] | ||
|Presentation to the ICMEC International Seminar | |Presentation to the ICMEC International Seminar | ||
| Line 105: | Line 104: | ||
|België en | |België en | ||
Zweden | Zweden | ||
| | |[[Media:Lancker & Ghysels, 2013.pdf|Van Lancker & Ghysels, 2013]] | ||
|Boekhoofdstuk | |Boekhoofdstuk | ||
| Line 112: | Line 111: | ||
|Gezinnen; | |Gezinnen; | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | |[https://open.overheid.nl/documenten/ronl-66fe79f8-21d7-4bf3-a50a-40c258c52dd1/pdf Leseman et al., 2021] | ||
|Onderzoeksrapport | |Onderzoeksrapport | ||
| Line 119: | Line 118: | ||
|Moeders | |Moeders | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | |[https://www.seo.nl/publicaties/naar-een-stabiel-stelsel-van-kinderopvang Kok et al., 2020] | ||
|Opiniestuk | |Opiniestuk | ||
| Line 131: | Line 130: | ||
Gezinnen | Gezinnen | ||
|België | |België | ||
| | |[[Media:Lancker, 2021 opinie.pdf|Van Lancker, 2021]] | ||
|Opiniestuk | |Opiniestuk | ||
| Line 141: | Line 140: | ||
leefomgeving | leefomgeving | ||
|UK | |UK | ||
| | |[https://doi.org/10.1186/s40723-022-00096-y Henau, J. de, 2022] | ||
|Wetenschappelijk artikel | |Wetenschappelijk artikel | ||
| Line 148: | Line 147: | ||
|Moeders | |Moeders | ||
|Canada | |Canada | ||
| | |[https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10512043/gratis-kinderopvang-zo-pakte-dat-in-canada-uit Koopman & Plantenga, 2023] | ||
|Online artikel | |Online artikel | ||
| Line 164: | Line 163: | ||
leefomgeving | leefomgeving | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | |[https://www.womeninc.nl/actueel/investeren-in-kinderopvang-loont Neidingh, 2020] | ||
|Online artikel | |Online artikel | ||
| Line 171: | Line 170: | ||
|Kinderen | |Kinderen | ||
|UK | |UK | ||
| | |[[Media:Harding & Cotell Childcare Survey 2018 Family and Childcare Trust.pdf|Harding & Cottell, 2018]] | ||
|Rapport Childcare Survey 2018 | |Rapport Childcare Survey 2018 | ||
| Line 178: | Line 177: | ||
|Moeders | |Moeders | ||
|Brazilië | |Brazilië | ||
|| | ||[[Media:Barros-Olinto creche rio 2011.pdf|Paes de Barros et al., 2011]] | ||
|Wetenschappelijk artikel | |Wetenschappelijk artikel | ||
| Line 186: | Line 185: | ||
|Nederland; | |Nederland; | ||
Waddeneilanden | Waddeneilanden | ||
| | |[https://doi.org/10.1007/s41190-017-0050-7 Overduin, 2017] | ||
|Opiniestuk | |Opiniestuk | ||
| Line 193: | Line 192: | ||
|Kinderen | |Kinderen | ||
| Nederland | | Nederland | ||
| | |[https://www.researchgate.net/publication/344299582_Flexibiliteit_in_de_kinderopvang Raes, Piessens & WillockX, 2020] | ||
|Boek | |Boek | ||
| Line 201: | Line 200: | ||
economie | economie | ||
| Nederland | | Nederland | ||
| | |[[Media:Slot & Leseman, 2019 Invensteren in kinderen van 0-12 jaar.pdf|Slot en Leseman, 2019]] | ||
|Wetenschappelijk artikel (inclusief kosten-baten analyse) | |Wetenschappelijk artikel (inclusief kosten-baten analyse) | ||
| Line 215: | Line 214: | ||
Kinderen | Kinderen | ||
|Nederland | |Nederland | ||
| | |[https://doi.org/10.1007/s41190-020-0833-0 Leseman, 2020] | ||
|Opinie | |Opinie | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:36, 9 February 2026
Voordelen
Uit de literatuur blijkt dat er diverse voordelen zijn verbonden aan (semi) gratis kinderopvang (zie Tabel 2). Een van de meest genoemde factoren is de positieve impact op de arbeidsparticipatie door vrouwen. Hoewel dit effect voornamelijk wordt waargenomen bij hoogopgeleide vrouwen, en het minder sterk is bij laagopgeleide vrouwen. Naast arbeidsparticipatie worden ook kind ontwikkeling en gelijke kansen voor elk kind als voordelen genoemd. Momenteel maken kinderen uit lagere sociaaleconomische klassen minder gebruik van kinderopvang, dit wordt deels gelinkt aan de complexiteit van het huidige subsidiesysteem. Dit resulteert erin dat deze kinderen al met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen, kinderopvang speelt namelijk een essentiële rol bij de sociale, cognitieve en schoolse ontwikkeling van kinderen.
Volgens enkele experts zal de combinatie van de toenemende arbeidsparticipatie van (hoogopgeleide) vrouwen en een betere start voor elk kind uiteindelijk resulteren in een rendabele investering in gratis kinderopvang. De stijging van vrouwen op de arbeidsmarkt zal leiden tot een toename van economische activiteit en belastinginkomsten, terwijl de investering in de ontwikkeling van kinderen ervoor zal zorgen dat zij beter voorbereid zijn op de toekomst. Door deze effecten zal de samenleving op de lange termijn volgens de experts op meerdere domeinen profiteren van gratis kinderopvang.
Tabel 2. Voordeel gratis kinderopvang per regio
| Omschrijving voordeel | Stakeholder(s) | Land | Bron | Toelichting |
| Toename in arbeidsmarktparticipatie door moeders bij kinderen van 0-3 jaar, kinderen uit achterstandsgezinnen hebben baat bij gratis kinderopvang, goed voor de kind ontwikkeling en zorgt voor gedragsmatige veranderingen binnen het gezin | Moeders
kinderen gezin |
Duitsland | Busse & Gathmann, 2015, | Wetenschappelijk
artikel Empirische data |
| Toename arbeidsparticipatie vrouwen | Moeders | Nederland | Bettendorf, Jongen & Muller, 2015 | CBP Discussion paper |
| Toename arbeidsparticipatie moeders | Moeders | Malta | Borg, A., 2015 | Review voor Europese Commissie |
| Arbeidsparticipatie moeders; van parttime naar fulltime | Moeders | UK | Brewer et al., 2022 | Wetenschappelijk artikel |
| Verbreken deeltijdcultuur vrouwen (zie figuur) | Moeders | Nederland | Bokhorst & Hemerijck, 2023 | Wetenschappelijk artikel |
| Uit enquête blijkt dat 1/3 (voornamelijk moeders) meer zou willen gaan werken wanneer kinderopvang gratis zou worden | Moeders | Nederland | Benedictus, 2022 | Artikel |
| Voorzieningen blijven bestaan; kinderen trekken niet weg uit de regio; toename gebruik kinderopvang; kwaliteit opvang is verbeterd; kind ontwikkeling en werkgelegenheid | Moeders | Nederland,
Zeeuws-Vlaanderen |
Bukman, 2021 | Artikel tijdschrift Management Kinderopvang |
| Arbeidsparticipatie moeders | Moeders | Zweden | Elwert & Quaranta, 2023 | Wetenschappelijk artikel |
| Positieve effecten op sparen, schoolgereedheid en kwaliteit van het gezin. Positieve impact op werk bij lage inkomens (voornamelijk vrouwen).
Algehele gebruik van kinderopvang nam toe. |
Moeders;
gezinnen; kinderen; leefomgeving |
UK | Gillian & La Valle, 2018 | Presentation to the ICMEC International Seminar |
| Arbeidsparticipatie vrouwen | Moeders | België en
Zweden |
Van Lancker & Ghysels, 2013 | Boekhoofdstuk |
| Kansengelijkheid; ontzorgen van werkende en niet werkende ouderen | Gezinnen; | Nederland | Leseman et al., 2021 | Onderzoeksrapport |
| Hoogopgeleide vrouwen gaan meer werken; gebruik van kinderopvang neemt toe wanneer deze gratis wordt; huidige systeem is te complex en niet toegankelijk genoeg | Moeders | Nederland | Kok et al., 2020 | Opiniestuk |
| Kinderopvang bevordert de schoolse en sociale vaardigheden van kinderen (zeker voor kinderen in kwetsbare omstandigheden)
Arbeidsparticipatie ouders |
Kinderen;
Ouders; Gezinnen |
België | Van Lancker, 2021 | Opiniestuk |
| Verhoogd welbevinden, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen wat lijdt tot productiviteit in de economie; Zorgt voor de verbetering van de algehele leefbaarheid; Verschil tussen mannen en vrouwen kleiner | Moeders/vrouwen;
kinderen; leefomgeving |
UK | Henau, J. de, 2022 | Wetenschappelijk artikel |
| Positief effect arbeidsparticipatie | Moeders | Canada | Koopman & Plantenga, 2023 | Online artikel |
| Korte termijn: Hogere arbeidsparticipatie vrouwen en gelijkheid man vrouw; Vermindering stress bij ouders; Investering in gratis kinderopvang wordt bij verschillende situaties terugverdiend; Kinderen in kwetsbare situaties meer kansen en huidige systeem is te complex | Moeders;
kinderen; gezinnen; arbeidsmarkt /economie; algemene leefomgeving |
Nederland | Neidingh, 2020 | Online artikel |
| Kind ontwikkeling en kind en kansengelijkheid | Kinderen | UK | Harding & Cottell, 2018 | Rapport Childcare Survey 2018 |
| Arbeidsparticipatie moeders | Moeders | Brazilië | Paes de Barros et al., 2011 | Wetenschappelijk artikel |
| Kansengelijkheid achterstandsproblematiek | Kinderen | Nederland;
Waddeneilanden |
Overduin, 2017 | Opiniestuk |
| Gebrek aan betaalbare kinderopvang is belemmering voor betaald werk; Kind ontwikkeling | Kinderen | Nederland | Raes, Piessens & WillockX, 2020 | Boek |
| Belang kinderopvang: (1) vergroten kansen voor kinderen, evenals een latere selectie of meer mogelijkheden vervolgonderwijs. (2) Tegengaan educatieve kloof (3) Verdient zichzelf terug op lange termijn door rendement positieve effecten achterstandskinderen. | Kinderen;
economie |
Nederland | Slot en Leseman, 2019 | Wetenschappelijk artikel (inclusief kosten-baten analyse) |
| Arbeidsparticipatie vrouwen;
Mannen meer participatie in het gezin; Economische winst op lange termijn; Betere cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling; Huidige systeem is voor ouders te duur (gem duurder dan in andere landen). |
Moeders;
Mannen; Economie; Kinderen |
Nederland | Leseman, 2020 | Opinie |