m Text replacement - "}}↵{{Heading" to "|hide title=true }} {{Heading" |
m Text replacement - "|category=" to "|category group=" |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|parent=Activiteiten (Delta Climate Center) | |parent=Activiteiten (Delta Climate Center) | ||
|category type=Project | |category type=Project | ||
|category=Delta Climate Center | |category group=Delta Climate Center | ||
|category page = Activity | |category page = Activity | ||
|hide title=true | |hide title=true | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
|status=Afgerond | |status=Afgerond | ||
|theme=Waterveiligheid en -beschikbaarheid, Duurzaam voedsel en circulariteit, Methoden en tools | |theme=Waterveiligheid en -beschikbaarheid, Duurzaam voedsel en circulariteit, Methoden en tools | ||
|category=Onderwijs | |category group=Onderwijs | ||
|contact=Jeroen van de Merwe | |contact=Jeroen van de Merwe | ||
|stakeholder=Scalda | |stakeholder=Scalda | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 16:02, 9 February 2026

Tijdens de inloop van het jaarevenement van het Delta Climate Center op 8 april 2025 is aan bezoekers gevraagd om antwoord te geven op een aantal vragen over de thema’s water, voedsel en circulariteit en hoe deze in de toekomst vorm krijgen. Op basis van de antwoorden maakten Scalda-studenten en practor Jeroen van de Merwe met behulp van AI vervolgens een aantal schilderijen van Zeeland in 2050. Het resultaat staat hiernaast.









- Status
- Afgerond
- In samenwerking met
- Scalda
- Contactpersoon
- Jeroen van de Merwe
