m Text replacement - "miniature" to "thumb" |
m Text replacement - "|category=" to "|category group=" |
||
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Concept | ||
|parent=Activiteiten (Delta Climate Center) | |||
|category type=Project | |||
|category group=Delta Climate Center | |||
|category page = Activity | |||
|hide title=true | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Van water tot bord | |heading=Van water tot bord | ||
|start date=2024-06-03 | |start date=2024-06-03 | ||
|image=Van water tot bord.png | |image=Van water tot bord.png | ||
|summary=Het project onderzoekt duurzaam geproduceerde mariene eiwitten via meervalkweek, waarbij studenten uit aquacultuur en laboratoriumonderzoek werken aan voedselveiligheid, -kwaliteit en duurzaamheid. In samenwerking met koksopleidingen wordt bovendien de hele voedselketen verkend, van viskweek tot consumptie, om het belang van duurzame eiwitten te laten zien. | |summary=Het project onderzoekt duurzaam geproduceerde mariene eiwitten via meervalkweek, waarbij studenten uit aquacultuur en laboratoriumonderzoek werken aan voedselveiligheid, -kwaliteit en duurzaamheid. In samenwerking met koksopleidingen wordt bovendien de hele voedselketen verkend, van viskweek tot consumptie, om het belang van duurzame eiwitten te laten zien. | ||
}} | }} | ||
| Line 15: | Line 19: | ||
[[File:Van water tot bord.png|thumb|De koksopleiding van Scalda en het Koning Willem 1 College zijn betrokken bij het project.]] | [[File:Van water tot bord.png|thumb|De koksopleiding van Scalda en het Koning Willem 1 College zijn betrokken bij het project.]] | ||
{{ | {{About | ||
|theme=Duurzaam voedsel en circulariteit | |theme=Duurzaam voedsel en circulariteit | ||
|category=Onderzoek, Onderwijs | |contact=Eline Stoel | ||
|stakeholder=Scalda, Koning Willem 1 College | |||
|category group=Onderzoek, Onderwijs | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 16:02, 9 February 2026
Het onderzoek richt zich op het duurzaam produceren van mariene eiwitten. In dit project onderzoeken studenten van de opleidingen aquacultuur en laboratoriumonderzoek de verschillende aspecten van de meervalkweek, met een focus op voedselveiligheid, -kwaliteit en duurzaamheid. Ze werken samen om de betrouwbaarheid van meetgegevens in de viskwekerij te verbeteren. Studenten passen hun theoretische kennis toe, verzamelen meetwaarden en vergelijken deze met bestaande gegevens om de voedselveiligheid te waarborgen en tegelijkertijd de milieueffecten van de productie te minimaliseren.
Daarnaast is er een volledige samenwerking in de voedselketen, waarbij ook de koksopleiding van Scalda en het Koning Willem 1 College betrokken zijn. De studenten van de koksopleiding laten zien welke culinaire creaties er gemaakt kunnen worden met de gekweekte meervallen. Dit biedt een compleet inzicht in het proces van viskweek tot aan de uiteindelijke consumptie en benadrukt hoe duurzaam geproduceerde mariene eiwitten een rol kunnen spelen in een toekomstbestendig en gezond voedingspatroon.

- In samenwerking met
- Scalda, Koning Willem 1 College
- Contactpersoon
- Eline Stoel
- HZ Thema
- Duurzaam voedsel en circulariteit
