m Text replacement - "{{Project↵|page=" to "{{BB Hero d |page=" |
m Text replacement - ", Delta Climate Center" to ", Delta Climate Center (Stakeholder)" |
||
| (29 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
{{ | |||
|parent=Activiteiten (Delta Climate Center) | |parent=Activiteiten (Delta Climate Center) | ||
|category type=Project | |||
|category group=Delta Climate Center | |||
|category page = Activity | |||
|hide title=true | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Adaptatiemogelijkheden en beperkingen voor delta's wereldwijd | |||
|start date=2025-01-01 | |start date=2025-01-01 | ||
| | |end date=2028-01-01 | ||
|image=IStock-594910696.jpg | |image=IStock-594910696.jpg | ||
| | |summary=Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. | ||
}} | |||
Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. Veel delta's zijn kwetsbaar voor zeespiegelstijging, veranderingen in rivierafvoer en extreme neerslag. In dit onderzoek ontwikkelen we een methode om de effectiviteit en fysieke haalbaarheid (incl. grenzen) van alternatieve strategieën te beoordelen en potentiële twinningdelta's te identificeren om van te leren voor Zeeland. De studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Deltares en het Delta Climate Center. | |||
{{About | |||
|status=Lopend | |||
|theme=Waterveiligheid en -beschikbaarheid | |||
|category group=Onderzoek | |||
|researcher=Kiara Lasch, Jaap Nienhuis | |||
|contact=Marjolijn Haasnoot | |||
|stakeholder=Universiteit Utrecht, Deltares, Delta Climate Center (Stakeholder) | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 17:14, 9 February 2026
Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. Veel delta's zijn kwetsbaar voor zeespiegelstijging, veranderingen in rivierafvoer en extreme neerslag. In dit onderzoek ontwikkelen we een methode om de effectiviteit en fysieke haalbaarheid (incl. grenzen) van alternatieve strategieën te beoordelen en potentiële twinningdelta's te identificeren om van te leren voor Zeeland. De studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Deltares en het Delta Climate Center.
- Status
- Lopend
- In samenwerking met
- Universiteit Utrecht, Deltares, Delta Climate Center (Stakeholder)
- Onderzoekers
- Kiara Lasch, Jaap Nienhuis
- Contactpersoon
- Marjolijn Haasnoot
- HZ Thema
- Waterveiligheid en -beschikbaarheid
