m Text replacement - "|Imagename=" to "|image=" |
m Text replacement - "|category group=Kenniscentrum Kusttoerisme" to "|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme" |
||
| (20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector = | {{Concept | ||
|parent=Kennisbank | |||
|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|category theme=Aanbod | |||
|category type=Publication | |||
|hide title=true | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector | |||
|summary=Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital. | |||
|image=Robot.jpeg | |||
}} | |||
== Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector == | |||
Meegaan met digitalisering biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Technologie maakt het onder andere mogelijk bedrijfsprocessen te herstructureren, flexibeler te werken en helpt om sneller te kunnen inspelen op veranderende eisen en wensen. Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital. | Meegaan met digitalisering biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Technologie maakt het onder andere mogelijk bedrijfsprocessen te herstructureren, flexibeler te werken en helpt om sneller te kunnen inspelen op veranderende eisen en wensen. Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital. | ||
[[Media:Kansenkaart technologisering vrijetijdssector.pdf|Download de kansenkaart hier]] | |||
| | {{About | ||
|project=Human Capital Agenda | |||
|start date=2022-09-20 | |||
|file=Kansenkaart technologisering vrijetijdssector.pdf | |||
}} | }} | ||
{{Pages | |||
{{ | |formatter=Image card portrait | ||
|pages=Marije Noordhoek | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:43, 11 February 2026
Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector
Meegaan met digitalisering biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Technologie maakt het onder andere mogelijk bedrijfsprocessen te herstructureren, flexibeler te werken en helpt om sneller te kunnen inspelen op veranderende eisen en wensen. Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital.
- Startdatum
- 2022-09-20
- Projects
- Human Capital Agenda

