No edit summary |
m Text replacement - "|category group=Kenniscentrum Kusttoerisme" to "|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme" |
||
| (20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent=Kennisbank | |parent=Kennisbank | ||
|category=Kenniscentrum Kusttoerisme | |category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | ||
|category | |category theme=Impact | ||
|category type=Project | |||
|hide title=true | |||
}} | }} | ||
{{Heading | {{Heading | ||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Bezoekersstrategie Veerse Meer | |heading=Bezoekersstrategie Veerse Meer | ||
|summary=In 2021 is de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 vastgesteld. Dit breed gedragen toekomstperspectief heeft als doel de kwaliteiten van het gebied te borgen en te versterken, waarbij waterveiligheid, natuur, (verblijfs)recreatie, landbouw, visserij. leefbaarheid en landschap met elkaar in balans zijn. Om de in de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 genoemde ambities te kunnen waarmaken, wil men meer zicht en daarmee grip krijgen op de bezoekersstromen, de inrichting van het gebied en het recreatieaanbod. | |summary=In 2021 is de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 vastgesteld. Dit breed gedragen toekomstperspectief heeft als doel de kwaliteiten van het gebied te borgen en te versterken, waarbij waterveiligheid, natuur, (verblijfs)recreatie, landbouw, visserij. leefbaarheid en landschap met elkaar in balans zijn. Om de in de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 genoemde ambities te kunnen waarmaken, wil men meer zicht en daarmee grip krijgen op de bezoekersstromen, de inrichting van het gebied en het recreatieaanbod. | ||
|image=Ries-bosch-u f1KOMLAcc-unsplash.jpg | |image=Ries-bosch-u f1KOMLAcc-unsplash.jpg | ||
}} | }} | ||
| Line 26: | Line 24: | ||
{{Pages | {{Pages | ||
| pages= | |formatter=Image card portrait | ||
| | |||
| pages=Bram Wortelboer, Diana Korteweg Maris, Maarten Soeters, Mandy Janssen | |||
}} | |||
{{About | |||
|start date=2025-03-01 | |||
|end date=2025-12-31 | |||
|theme=Impact | |||
|stakeholder=Provincie Zeeland | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:43, 11 February 2026
Kennis & monitoring t.b.v. bezoekersmanagement
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is begin 2025 door Provincie Zeeland gevraagd om bouwstenen aan te leveren ten behoeve van de bezoekersstrategie voor het Veerse Meer gebied. Het gaat daarbij om data, onderzoek en monitoring die bijdragen aan het formuleren van de bezoekersstragie. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is niet betrokken bij de formulering van die strategie, maar levert uitsluitend kennis aan als bouwstenen. Specifiek gaat het om de volgende onderwerpen:
- Inzicht in het logies- en vrijetijdsaanbod in het Veerse Meer gebied aan de hand van actuele databases met informatie over alle logiesaccommodaties en al het (toeristisch relevante) vrijetijdsaanbod in Zeeland.
- Inzicht in bezoekersaantallen in het Veerse Meer gebied aan de hand van een raming van het aantal overnachtingen in het gebied en schattingen van het aantal personen op specifieke locaties o.b.v. data van Resono.
Voor dit project wordt samengewerkt met Lectoraat Data Science, resultaten worden in de loop van 2025 verwacht.
Contactpersonen
- Startdatum
- 2025-03-01
- Einddatum
- 2025-12-31
- In samenwerking met
- Provincie Zeeland
- HZ Thema
- Impact

