m Text replacement - "|role" to "|role=" Tag: Reverted |
m Text replacement - "HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (Research Group)" to "HZ Kenniscentrum Kusttoerisme" |
||
| (12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent=Team (Kenniscentrum Kusttoerisme) | |||
|category page=Team | |||
|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|category type=Person | |||
}} | |||
{{Person | |||
|name=Diana Korteweg Maris | |||
|start date=2014-05-01 | |start date=2014-05-01 | ||
|image=Diana.JPG | |image=Diana.JPG | ||
|role | |person role=Programmamanager | ||
|summary=Al sinds 2008 werk ik voor Kenniscentrum Kusttoerisme. Ik vind het enorm leuk om toerisme in Zeeland te onderzoeken. Mijn expertise ligt vooral in de feiten en cijfers: het meten van toerisme en de impacts ervan – zowel economisch als maatschappelijk. Ik hou er van om dit te delen met anderen: beleidsmakers, ondernemers, bestuurders, studenten, pers. Want toerisme in Zeeland leidt momenteel tot allerlei discussies: wordt het niet te druk, wordt er niet te veel gebouwd? In zulke discussies is kennis onmisbaar, kennis over ontwikkelingen in vraag en aanbod, kennis over positieve en negatieve effecten van toerisme. Zulke kennis heb je nodig om de juiste keuzes te maken voor je bedrijf of voor een gebied. | |summary=Al sinds 2008 werk ik voor Kenniscentrum Kusttoerisme. Ik vind het enorm leuk om toerisme in Zeeland te onderzoeken. Mijn expertise ligt vooral in de feiten en cijfers: het meten van toerisme en de impacts ervan – zowel economisch als maatschappelijk. Ik hou er van om dit te delen met anderen: beleidsmakers, ondernemers, bestuurders, studenten, pers. Want toerisme in Zeeland leidt momenteel tot allerlei discussies: wordt het niet te druk, wordt er niet te veel gebouwd? In zulke discussies is kennis onmisbaar, kennis over ontwikkelingen in vraag en aanbod, kennis over positieve en negatieve effecten van toerisme. Zulke kennis heb je nodig om de juiste keuzes te maken voor je bedrijf of voor een gebied. | ||
| | |history=Diana Korteweg Maris is projectmanager voor het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality. | ||
| | |||
Ze heeft in 2000 haar bacheloropleiding Management Toerisme afgerond aan NHTV in Breda en is sindsdien werkzaam als projectmanager bij het Brabants Bureau voor Toerisme en NHTV. Sinds 2008 werkt ze voor Kenniscentrum Kusttoerisme, de eerste jaren vanuit NHTV en sinds 2014 volledig bij de HZ. | |||
Haar expertise ligt vooral in de feiten en cijfers: het meten van toerisme en de impacts ervan, zowel economisch als maatschappelijk. Ze deelt deze cijfers graag met beleidsmakers, ondernemers, bestuurders, studenten en de pers. “Altijd vanuit het idee dat je kennis nodig hebt om de juiste keuzes te maken voor je bedrijf of een gebied.” | |||
Ze werkt aan onderzoeken naar de vraagzijde (wie zijn onze gasten, hoeveel gasten komen er), naar de aanbodzijde (hoeveel aanbod hebben we en hoe verandert dit) en naar de impact van toerisme. Belangrijk thema hierbij is hoe toerisme zich in balans met de Zeeuwse samenleving en het landschap kan ontwikkelen. “Een grote uitdaging, want het meten van die balans is een vrij nieuw onderzoeksthema.” | |||
|history en=Diana Korteweg Maris is project manager for the HZ Knowledge Center for Coastal Tourism and Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality. | |||
She completed her bachelor's degree in Tourism Management at NHTV in Breda in 2000 and has since worked as a project manager at the Brabants Bureau for Tourism and NHTV. Since 2008 she has been working for Knowledge Center Coastal Tourism, the first years from NHTV and since 2014 fully at the HZ. | |||
Her expertise lies mainly in facts and figures: measuring tourism and its impacts, both economically and socially. She likes to share these figures with policy makers, entrepreneurs, administrators, students and the press. "Always from the idea that you need knowledge to make the right choices for your business or an area." | |||
She works on studies on the demand side (who are our guests, how many guests come), on the supply side (how much supply do we have and how is this changing) and on the impact of tourism. An important theme here is how tourism can develop in balance with Zeeland's society and landscape. "A big challenge, because measuring that balance is a fairly new research topic." | |||
|stakeholder=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (Stakeholder) | |||
|stakeholder main=HZ University of Applied Sciences (Stakeholder) | |||
|email=d.kortewegmaris@hz.nl | |email=d.kortewegmaris@hz.nl | ||
|phone=0118-489822 | |||
|research group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:07, 11 February 2026
Diana Korteweg Maris
- Startdatum:
- 01/05/2014
- Rol:
- Programmamanager
- Profiel:
- Al sinds 2008 werk ik voor Kenniscentrum Kusttoerisme. Ik vind het enorm leuk om toerisme in Zeeland te onderzoeken. Mijn expertise ligt vooral in de feiten en cijfers: het meten van toerisme en de impacts ervan – zowel economisch als maatschappelijk. Ik hou er van om dit te delen met anderen: beleidsmakers, ondernemers, bestuurders, studenten, pers. Want toerisme in Zeeland leidt momenteel tot allerlei discussies: wordt het niet te druk, wordt er niet te veel gebouwd? In zulke discussies is kennis onmisbaar, kennis over ontwikkelingen in vraag en aanbod, kennis over positieve en negatieve effecten van toerisme. Zulke kennis heb je nodig om de juiste keuzes te maken voor je bedrijf of voor een gebied.
- E-mail:
- d.kortewegmaris@hz.nl
- Telefoonnummer:
- 0118-489822
- Organisatie:
- HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (Stakeholder)
- HZ University of Applied Sciences (Stakeholder)
- Onderzoeksgroep:
- HZ Kenniscentrum Kusttoerisme