m Text replacement - "PR 00446" to "Zero Emissie Corridor" |
m Text replacement - "nameEn" to "name en" |
||
| (12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|parent=Research Groups | |parent=Research Groups | ||
|category type=Research Group | |category type=Research Group | ||
|hide title=true | |||
}} | }} | ||
{{Heading | {{Heading | ||
| Line 7: | Line 8: | ||
|heading=Supply Chain Innovation | |heading=Supply Chain Innovation | ||
|research group=Supply Chain Innovation | |research group=Supply Chain Innovation | ||
| | |name en=Supply Chain Innovation | ||
|lead=Logistieke ketens efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender maken | |lead=Logistieke ketens efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender maken | ||
| | |lead en=Making logistics chains more efficient, responsive, sustainable and competitive | ||
|summary=Het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences onderzoekt met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken. | |summary=Het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences onderzoekt met bedrijven en overheden in de regio hoe innovaties de logistieke ketens in Zeeland efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender kunnen maken. | ||
| Line 24: | Line 25: | ||
De ontwikkelde kennis stelt het graag ter beschikking aan bedrijven in de regio. | De ontwikkelde kennis stelt het graag ter beschikking aan bedrijven in de regio. | ||
| | |summary en=The Supply Chain Innovation research group at HZ University of Applied Sciences is working with businesses and governments in the region to investigate how innovations can make logistics chains in Zeeland more efficient, responsive, sustainable and competitive. | ||
Researchers analyze the opportunities and impact of new technologies, the added value and conditions for successful cooperation in chains and the characteristics of new business models when new concepts are introduced. Because logistics is a "global playing field," the research group collaborates with universities and colleges in the Netherlands and abroad and examines the position of Zeeland's logistics companies within the context of international supply chains. | Researchers analyze the opportunities and impact of new technologies, the added value and conditions for successful cooperation in chains and the characteristics of new business models when new concepts are introduced. Because logistics is a "global playing field," the research group collaborates with universities and colleges in the Netherlands and abroad and examines the position of Zeeland's logistics companies within the context of international supply chains. | ||
| Line 39: | Line 40: | ||
It is happy to make the developed knowledge available to companies in the region. | It is happy to make the developed knowledge available to companies in the region. | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Research Group Detail | ||
|objective=Logistieke ketens efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender maken | |objective=Logistieke ketens efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender maken | ||
| | |objective en=Making logistics chains more efficient, responsive, sustainable and competitive | ||
|mission=Het ontwikkelen en onderzoeken van logistieke en supply chain innovaties ter ontwikkeling, versterking en verduurzaming van de logistieke ketens en netwerken in Zeeland en het valoriseren van ontwikkelde kennis in de logistieke sector en hbo-onderwijs. | |mission=Het ontwikkelen en onderzoeken van logistieke en supply chain innovaties ter ontwikkeling, versterking en verduurzaming van de logistieke ketens en netwerken in Zeeland en het valoriseren van ontwikkelde kennis in de logistieke sector en hbo-onderwijs. | ||
| | |mission en=Developing and researching logistics and supply chain innovations to develop, strengthen and make more sustainable the logistics chains and networks in Zeeland and valorising the knowledge developed in the logistics sector and higher education. | ||
|image=Autonoom rijden.jpg | |image=Autonoom rijden.jpg | ||
|contact=Wolfert Otte | |contact=Wolfert Otte | ||
|theme=Energie | |theme=Energie | ||
|project=Dare2Connect,Dare2Share,5G-Blueprint, | |project=Dare2Connect,Dare2Share,5G-Blueprint,Catalyst,Field Lab Autonomous Shipping,FTMaas,Hello Container,Living Lab Autonoom Transport Zeeland,Smart Trailer,Voorkomen voedselverspilling,Zero Emission Transport,Hello Container,MODI,Zero Emissie Corridor,Greening Corridors | ||
}} | |||
{{Add item | |||
|title={{int:Researchers}} | |||
|categories=Supply Chain Innovation, Person | |||
|formatter=Image card portrait | |||
}} | |||
{{Create item | |||
|title={{int:Projects}} | |||
|search=true | |||
|categories=Supply Chain Innovation, Project | |||
|exclude=Archive | |||
|formatter=Media | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 14:55, 11 February 2026
- Mission
- Het ontwikkelen en onderzoeken van logistieke en supply chain innovaties ter ontwikkeling, versterking en verduurzaming van de logistieke ketens en netwerken in Zeeland en het valoriseren van ontwikkelde kennis in de logistieke sector en hbo-onderwijs.
- Objective
- Logistieke ketens efficiënter, responsiever, duurzamer en concurrerender maken
- Contactpersoon
- Wolfert Otte
- Thema
- Energie
Onderzoekers
Projecten
5G-Blueprint
5G-Blueprint wil een technische architectuur ontwerpen en ontwikkelen en een bedrijfs- en governancemodel voor ononderbroken, grensoverschrijdend, teleoperationeel vervoer op basis van 5G-connectiviteit.
project
Catalyst
Catalyst streeft naar een adaptief, naadloos, verbonden en duurzaam logistiek systeem in de toekomst.
project
FTMaas
Digitalisering biedt veel mogelijkheden in de overgang naar een gezond logistiek en goederenvervoerssysteem. Dergelijke digitale innovaties ontwikkelen zich in een zeer snel tempo, zij het in 2 afzonderlijke werelden: logistiek en verkeersbeheer.
project
Field Lab Autonomous Shipping
Het project Field Lab Autonomous Shipping realiseert een open innovatiesysteem waarin kennisinstellingen, de overheid, logistieke sector, toeristische sector en technologieleveranciers gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome schepen om kennis op te bouwen over de toepassing van digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotica. Samenwerking op het thema autonome scheepvaart is in Nederland nog niet eerder door zo'n breed consortium uitgevoerd.
project
Hello Container
Het Hello Container-project wil innovatieve oplossingen verkennen voor effectieve, verantwoorde, duurzame en concurrerende supply chains in Zeeland.
project
Living Lab Autonoom Transport Zeeland
Het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland ontwikkelt een open innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome voertuigen met mixed traffic in real-life logistieke operaties en op de openbare weg.
project
MODI
MODI richt zich op het versnellen van de introductie van connected, cooperative and automated mobility (CCAM) voor logistiek door middel van demonstraties en het wegnemen van belemmeringen voor de uitrol van geautomatiseerde transportsystemen en -oplossingen in de logistiek.
project
Smart Trailer
Digitalisering en duurzaamheid zijn de belangrijkste uitdagingen voor de logistieke sector. De opgave in de logistiek is breder dan het verduurzamen van het wagenpark. Het gaat om de transitie van het gehele logistieke systeem naar duurzaam gebruik van energie, grondstoffen, ruimte en leefomgeving. Digitalisering is een belangrijke aanjager en enabler voor de gewenste veranderingen. Dit zijn de centrale aspecten in het Smart Trailer-project.
project
Voorkomen voedselverspilling
De Verenigde Naties heeft als streefdoel vastgesteld om voedselverspilling te halveren in het jaar 2030 ten opzichte van 2015. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich verbonden aan het realiseren van dit streefdoel. Bedrijven in de voedselketen hebben behoefte aan inzichten en handelingsperspectieven om voedselverspilling te voorkomen in de praktijk. Het verkrijgen van inzichten in de (indirecte) effecten van handelingen, timing en besluiten tijdens het productieproces zijn van cruciaal belang.
project

