m Text replacement - "{{BB Hero d↵|page=" to "{{BB Hero d |background color=#e4ecf3 |heading=" |
m Text replacement - "|Summary=" to "|summary=" |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
|End date=2025-04-08 | |End date=2025-04-08 | ||
|image=Zeeland toekomst 1.jpg | |image=Zeeland toekomst 1.jpg | ||
| | |summary=Bezoekers van het jaarevenement van het Delta Climate Center gaven hun visie op de toekomst van water, voedsel en circulariteit. Op basis daarvan maakten Scalda-studenten en practor Jeroen van de Merwe met AI schilderijen van Zeeland in 2050. | ||
|Contact person=CNTR 00313 | |Contact person=CNTR 00313 | ||
|Stakeholder=STKH 00017 | |Stakeholder=STKH 00017 | ||
Revision as of 22:07, 23 October 2025
Tijdens de inloop van het jaarevenement van het Delta Climate Center op 8 april 2025 is aan bezoekers gevraagd om antwoord te geven op een aantal vragen over de thema’s water, voedsel en circulariteit en hoe deze in de toekomst vorm krijgen. Op basis van de antwoorden maakten Scalda-studenten en practor Jeroen van de Merwe met behulp van AI vervolgens een aantal schilderijen van Zeeland in 2050. Het resultaat staat hiernaast.