Maickel (talk | contribs)
No edit summary
Maickel (talk | contribs)
No edit summary
Line 48: Line 48:
* [[Media:Infographic De Bevelanden 2023 - definitief.pdf|Infographic Toerisme op de Bevelanden 2023]]
* [[Media:Infographic De Bevelanden 2023 - definitief.pdf|Infographic Toerisme op de Bevelanden 2023]]
* [[Media:Rapportage toerisme op de Bevelanden 2022 (def).pdf|Rapportage Toerisme op de Bevelanden 2021]]
* [[Media:Rapportage toerisme op de Bevelanden 2022 (def).pdf|Rapportage Toerisme op de Bevelanden 2021]]
* [[Media:Infographic_rapportage_toerisme_op_de_Bevelanden_2022_(def).pdf|Infographic Toerisme op de Bevelanden 2021]]
* [[Media:Infographic rapportage toerisme op de Bevelanden 2022 (def).pdf|Infographic Toerisme op de Bevelanden 2021]]
* [[Media:Rapportage inwonersonderzoek Zeeland 2022 def.pdf|Rapportage inwonersonderzoek Zeeland 2022]]
* [[Media:Rapportage inwonersonderzoek Zeeland 2022 def.pdf|Rapportage inwonersonderzoek Zeeland 2022]]


Line 54: Line 54:
==Interessante dossiers==
==Interessante dossiers==
{{Categories
{{Categories
|concept=
|pagenames=PR_Dossier_00008,PR_Dossier_00007,PR_Dossier_00001
|pagenames=PR_Dossier_00008,PR_Dossier_00007,PR_Dossier_00001
|formatter=Card
|formatter=Card
Line 60: Line 59:
|read more page=PR_00247  
|read more page=PR_00247  
|link more text = Ga naar de kennisbank
|link more text = Ga naar de kennisbank
}}
{{Button
|link=Kennisbank
|text=Ga naar de kennisbank
}}
}}
}}
}}

Revision as of 17:04, 5 November 2025

Bevelanden (Kenniscentrum Kusttoerisme)

Bevelanden



De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal werken ambtelijk nauw samen binnen het domein recreatie en toerisme. Alle gemeenten zien het belang van de vrijetijdssector. Door het verkrijgen van inzicht in het reilen en zeilen van de vrijetijdssector kunnen zowel individuele als gezamenlijke beleidsdoelen worden geformuleerd. Op deze webpagina vindt u een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers over de vrijetijdssector op de Bevelanden. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.


Kerncijfers vrijetijdssector Bevelanden

Deze pagina geeft een overzicht van de vrijetijdssector in de Bevelandse gemeenten op hoofdlijnen.

{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Q2YTNlMjUtOTYzMy00ZmZkLTkxYjctMDBhMGI4OWIyNmRlIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}

{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTczNWMzZTAtNDJhOC00MWYwLThjMDgtYzliMzg4NTdkNjY5IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}

{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDBhY2QyNTMtZDZkMi00ZTQzLWJmMjEtZTBjYTJlZDc1MDVmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}

{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2QzNTlhMTQtNmI2Ny00ZmNhLTkzOGMtYjI4ZGI3OGY2ZGVhIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}

Verdieping op thema

No category name provided.

Rapporten Bevelanden


Interessante dossiers

No category name provided.


}}

}}