No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent = Regio's | |parent = Regio's | ||
|category type = | |category type = Region | ||
}} | }} | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
== Verdieping op thema == | == Verdieping op thema == | ||
{{Pages | |||
|formatter = Image card | |formatter = Image card | ||
|pages = Vraag Bevelanden,Aanbod Bevelanden,Impact Bevelanden | |pages = Vraag Bevelanden,Aanbod Bevelanden,Impact Bevelanden | ||
}} | }} | ||
== Rapporten Bevelanden == | == Rapporten Bevelanden == | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
==Interessante dossiers== | ==Interessante dossiers== | ||
{{Pages | |||
| pages = Spreiding in ruimte, Productverschraling, Arbeidsmarkt | | pages = Spreiding in ruimte, Productverschraling, Arbeidsmarkt | ||
| formatter = Image card | | formatter = Image card | ||
}} | }} | ||
{{Button | {{Button | ||
|link=Kennisbank | |link=Kennisbank | ||
|text=Ga naar de kennisbank | |text=Ga naar de kennisbank | ||
}} | }} | ||
Revision as of 11:41, 6 November 2025
Bevelanden (Kenniscentrum Kusttoerisme)
De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal werken ambtelijk nauw samen binnen het domein recreatie en toerisme. Alle gemeenten zien het belang van de vrijetijdssector. Door het verkrijgen van inzicht in het reilen en zeilen van de vrijetijdssector kunnen zowel individuele als gezamenlijke beleidsdoelen worden geformuleerd. Op deze webpagina vindt u een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers over de vrijetijdssector op de Bevelanden. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.
Kerncijfers vrijetijdssector Bevelanden
Deze pagina geeft een overzicht van de vrijetijdssector in de Bevelandse gemeenten op hoofdlijnen.
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2Q2YTNlMjUtOTYzMy00ZmZkLTkxYjctMDBhMGI4OWIyNmRlIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTczNWMzZTAtNDJhOC00MWYwLThjMDgtYzliMzg4NTdkNjY5IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDBhY2QyNTMtZDZkMi00ZTQzLWJmMjEtZTBjYTJlZDc1MDVmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2QzNTlhMTQtNmI2Ny00ZmNhLTkzOGMtYjI4ZGI3OGY2ZGVhIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
Verdieping op thema
Rapporten Bevelanden
- Infographic Toerisme op de Bevelanden 2023
- Rapportage Toerisme op de Bevelanden 2021
- Infographic Toerisme op de Bevelanden 2021
- Rapportage inwonersonderzoek Zeeland 2022