New pages
Hide registered users | Hide bots | Show redirects
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

11 February 2026

  • 18:3218:32, 11 February 2026 Lies Hamelink (hist | bewerken) [1,545 bytes] Maickel (talk | contribs) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Lies Hamelink |image=Lies Hamelink.jpg |summary=Lies Hamelink is onderzoeker op het gebied van Watertechnologie. Zij studeerde in 2020 af met een Bachelor Aquatische Ecotechnologie aan dde HZ. Enkele maanden later trad zij toe tot het lectoraat. Lies werkt aan het AquaSPICE project, door het operationele werk te ondersteunen en data te analyseren voor de case study Dow Terneuzen en Dow Böhlen. De focus van het AquaSPIC...")
  • 17:0817:08, 11 February 2026 Rob Schoenmaker (hist | bewerken) [160 bytes] Maickel (talk | contribs) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Rob Schoenmaker |image=HZ-Rob-Schoenmaker.jpg |stakeholder=HZ University of Applied Sciences (Stakeholder) }}")
  • 16:0616:06, 11 February 2026 Joost Stronkhorst (hist | bewerken) [652 bytes] Maickel (talk | contribs) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Joost Stronkhorst |image=HZ-Joost-Stronkhorst.jpg |summary=Dr. ing. Joost Stronkhorst is onderzoeker integraal kustbeheer bij Deltares in Delft en lector Building with Nature aan de HZ. In de loop der jaren is hij betrokken geweest bij de uitvoering van de Deltawerken, het terugdringen van zeevervuiling en kustlijn management om duinen en stranden te behouden. Hij werkt in binnen- en buitenland aan Building with Nature op...")
  • 16:0116:01, 11 February 2026 Dana Nolte (hist | bewerken) [778 bytes] Maickel (talk | contribs) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Dana Nolte |image=Dana Nolte.jpeg |summary=Dana Nolte has recently graduated as water manager (Aquatic Ecotechnology) at the HZ University of Applied Sciences. During her time as student she focused mainly on biology and ecology. The focus of these topics were also represented in the internships performed, namely in the topics of wader bird activities on and around Griend (Netherlands) and New Zealand native fish endur...")
  • 15:2715:27, 11 February 2026 Mareike Millner (hist | bewerken) [1,455 bytes] Maickel (talk | contribs) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Mareike Millner |image=Mareike Milner-1.jpg |summary=Mareike Millner is als junior-onderzoeker betrokken bij regionale en (inter)nationale gezondheidsprojecten van de lectoraten Healthy Region en Ouderenzorg. Zij was onder meer betrokken bij Interreg Monument, Interreg TICC en de preventieakkoorden van de gemeenten Goes en Middelburg. Mareike heeft een bachelor in European Public Health en een master in Leadership and...")
  • 15:1815:18, 11 February 2026 Evelot Westerink-Duijzer (hist | bewerken) [2,122 bytes] Maickel (talk | contribs) (Created page with "{{Concept |category type=Person |category group=Supply Chain Innovation }} {{Person |name=Evelot Westerink-Duijzer |image=Evelot Westerink-2.jpg |summary=Sinds juni 2022 werkt dr. Evelot Westerink-Duijzer als onderzoeker bij het lectoraat Supply Chain Innovation. Evelot is opgeleid als econometrist en gespecialiseerd in wiskundige optimalisatie. Haar onderzoeksinteresses liggen bij kwantitatieve analyses en optimalisatievraagstukken. Evelot heeft een bachelor en master i...")

10 February 2026

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)