m Text replacement - "PR 00400" to "5G-Blueprint" |
m Text replacement - "summary_en" to "summary en" |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|category type=Person | |category type=Person | ||
|category group=Supply Chain Innovation | |||
}} | }} | ||
{{Person | {{Person | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
Verder werkt zij mee aan het FTMAAS-project als onderzoeker, waarvoor zij een simulatie opzet om informatieprocessen inzichtelijk te maken in de aankomst en wachttijden van leveranciers. | Verder werkt zij mee aan het FTMAAS-project als onderzoeker, waarvoor zij een simulatie opzet om informatieprocessen inzichtelijk te maken in de aankomst en wachttijden van leveranciers. | ||
Eerder was zij werkzaam bij de TU Delft als PhD-student op het raakvlak van aardwetenschappen en toegepaste wiskunde en als technisch consultant bij Sioux LIME waar zij onder meer werkte aan een project voor ASM op het gebied van procesoptimalisatie. Jakolien heeft een master en bachelor in toegepaste wiskunde. | Eerder was zij werkzaam bij de TU Delft als PhD-student op het raakvlak van aardwetenschappen en toegepaste wiskunde en als technisch consultant bij Sioux LIME waar zij onder meer werkte aan een project voor ASM op het gebied van procesoptimalisatie. Jakolien heeft een master en bachelor in toegepaste wiskunde. | ||
| | |summary en=Dr. ir. Jakolien van der Meer is a mathematician with a specialization in numerical analysis and fluid dynamics, optimization and geosciences. Jakolien has extensive experience in numerical calculation methods, modeling and simulations. | ||
She works as a lecturer-researcher at the lecturer Supply Chain Innovation at HZ University of Applied Sciences. Among other things, she is involved in the Zero Emission project. Among other things, she has developed a tool that helps companies to make a strategic choice in the transition to electric transport modes. | She works as a lecturer-researcher at the lecturer Supply Chain Innovation at HZ University of Applied Sciences. Among other things, she is involved in the Zero Emission project. Among other things, she has developed a tool that helps companies to make a strategic choice in the transition to electric transport modes. | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
|email=j.m.van.der.meer@hz.nl | |email=j.m.van.der.meer@hz.nl | ||
|research group=Supply Chain Innovation | |research group=Supply Chain Innovation | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 16:27, 10 February 2026
Jakolien van der Meer

- Profiel:
- Dr. ir. Jakolien van der Meer is wiskundige met een specialisatie in numerieke analyse en stromingsleer, optimalisatie en geowetenschappen. Jakolien heeft veel ervaring met numerieke berekeningsmethoden, modelering en simulaties. Ze is werkzaam als docent-onderzoeker bij het lectoraat Supply Chain Innovation van HZ University of Applied Sciences. Ze is onder meer betrokken bij het Zero Emissie-project. Ze heeft onder meer een tool ontwikkeld die bedrijven helpt om een strategische keuze te maken in de transitie naar elektrische vervoersmiddelen. Verder werkt zij mee aan het FTMAAS-project als onderzoeker, waarvoor zij een simulatie opzet om informatieprocessen inzichtelijk te maken in de aankomst en wachttijden van leveranciers. Eerder was zij werkzaam bij de TU Delft als PhD-student op het raakvlak van aardwetenschappen en toegepaste wiskunde en als technisch consultant bij Sioux LIME waar zij onder meer werkte aan een project voor ASM op het gebied van procesoptimalisatie. Jakolien heeft een master en bachelor in toegepaste wiskunde.
- E-mail:
- j.m.van.der.meer@hz.nl
- Organisatie:
- HZ University of Applied Sciences (Stakeholder)
- Onderzoeksgroep:
- Supply Chain Innovation