Created page with "{{Concept |parent=Kennisbank |category=Kenniscentrum Kusttoerisme |category page=Impact |category type=Project }} {{Heading |background color=#e4ecf3 |heaing=ReAshore |summary=Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze..." |
k Text replacement - "|category group=Kenniscentrum Kusttoerisme" to "|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme" |
||
| (11 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent=Kennisbank | |parent=Kennisbank | ||
|category=Kenniscentrum Kusttoerisme | |category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | ||
|category | |category theme=Impact | ||
|category type=Project | |category type=Project | ||
|hide title=true | |||
}} | }} | ||
{{Heading | {{Heading | ||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
| | |heading=ReAshore | ||
|summary=Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden. | |summary=Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden. | ||
|image=Reashore afbeelding.jpg | |image=Reashore afbeelding.jpg | ||
| Regel 13: | Regel 14: | ||
== Het project == | == Het project == | ||
Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden met o.a. meerdere steekproeven per jaar. De vragenlijst ontwikkelen we samen met onze partners ([[ | Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden met o.a. meerdere steekproeven per jaar. De vragenlijst ontwikkelen we samen met onze partners ([[Lectoraat Data Science]], [[Universiteit Twente]], [[Wageningen University & Research]]). HZ Kenniscentrum Kusttoerisme helpt ook onze partners door onze onderzoeken en ervaringen uit het verleden te delen. | ||
{{Pages | |||
|formatter=Image card portrait | |||
|pages=William Hazel, Sophieadriaanse | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{ | {{About | ||
| | |stakeholder=Lectoraat Data Science, Universiteit Twente, Wageningen University & Research | ||
|start date=2020-01-01 | |||
|theme=Impact | |||
}} | }} | ||
Huidige versie van 11 feb 2026 10:43
Het project
Het project ReAshore (Resilient Anthropogenic Shores) kijkt naar de interactie tussen kustlandschap en de mens. Een onderdeel hiervan is kijken naar hoe bezoekers de kust gebruiken en hier zal de focus van ons aandeel op liggen. Wanneer komen bezoekers, wat doen ze en hoe verspreiden zij zich? Deze vragen willen wij beantwoorden met o.a. meerdere steekproeven per jaar. De vragenlijst ontwikkelen we samen met onze partners (Lectoraat Data Science, Universiteit Twente, Wageningen University & Research). HZ Kenniscentrum Kusttoerisme helpt ook onze partners door onze onderzoeken en ervaringen uit het verleden te delen.
- Startdatum:
- 01/01/2020
- Belanghebbenden:
- Lectoraat Data Science, Universiteit Twente, Wageningen University & Research
- Thema:
- Impact


