k Text replacement - "|End date=" to "|end date=" |
k Text replacement - "|category group=Kenniscentrum Kusttoerisme" to "|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme" |
||
| (22 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Kennisbank | |||
|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|category theme=Aanbod | |||
|category type=Project | |||
|hide title=true | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Kansen voor waterrecreatie | |||
|image=Rondvraag Zeeland.JPG | |||
|summary=In de zomer van 2020 heeft Projectbureau Vrolijks, met medewerking van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, onderzoek gedaan naar de waterrecreant in Zeeland anno 2020: wie zijn de nieuwe gasten en kunnen we hen behouden voor de toekomst? | |||
}} | |||
In 2019 brachten Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme de kansen en ontwikkelingen in de waterrecreatie in beeld. Maar in 2020 ontstond een nieuwe marktsituatie. Als gevolg van de coronacrisis nam de belangstelling voor vakantie in eigen land en recreatie op het water enorm toe. In de zomer van 2020 heeft Projectbureau Vrolijks, met medewerking van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, daarom onderzoek gedaan naar de waterrecreant in Zeeland anno 2020: wie zijn de nieuwe gasten en kunnen we hen behouden voor de toekomst? In dit onderzoek zijn verschillende waterrecreatie-activiteiten in beeld gebracht evenals de sterktes en verbeterpunten van Zeeland als waterrecreatiebestemming. Het rapport laat de kansen voor waterrecreatie in Zeeland en geeft aanbevelingen aan ondernemers en overheden. | In 2019 brachten Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme de kansen en ontwikkelingen in de waterrecreatie in beeld. Maar in 2020 ontstond een nieuwe marktsituatie. Als gevolg van de coronacrisis nam de belangstelling voor vakantie in eigen land en recreatie op het water enorm toe. In de zomer van 2020 heeft Projectbureau Vrolijks, met medewerking van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, daarom onderzoek gedaan naar de waterrecreant in Zeeland anno 2020: wie zijn de nieuwe gasten en kunnen we hen behouden voor de toekomst? In dit onderzoek zijn verschillende waterrecreatie-activiteiten in beeld gebracht evenals de sterktes en verbeterpunten van Zeeland als waterrecreatiebestemming. Het rapport laat de kansen voor waterrecreatie in Zeeland en geeft aanbevelingen aan ondernemers en overheden. | ||
De volledige rapportage is | De volledige rapportage is [[Media:RondvraagZeeland rapportage definitief.pdf|hier]] te downloaden. | ||
{{ | {{About | ||
|stakeholder=Projectbureau Vrolijks | |||
| | |||
|start date=2020-01-01 | |start date=2020-01-01 | ||
|end date=2020-12-31 | |end date=2020-12-31 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Pages | ||
| | |formatter=Image card portrait | ||
|pages=Diana Korteweg Maris | |||
| | |||
}} | }} | ||
Huidige versie van 11 feb 2026 10:43
In 2019 brachten Economische Impuls Zeeland en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme de kansen en ontwikkelingen in de waterrecreatie in beeld. Maar in 2020 ontstond een nieuwe marktsituatie. Als gevolg van de coronacrisis nam de belangstelling voor vakantie in eigen land en recreatie op het water enorm toe. In de zomer van 2020 heeft Projectbureau Vrolijks, met medewerking van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, daarom onderzoek gedaan naar de waterrecreant in Zeeland anno 2020: wie zijn de nieuwe gasten en kunnen we hen behouden voor de toekomst? In dit onderzoek zijn verschillende waterrecreatie-activiteiten in beeld gebracht evenals de sterktes en verbeterpunten van Zeeland als waterrecreatiebestemming. Het rapport laat de kansen voor waterrecreatie in Zeeland en geeft aanbevelingen aan ondernemers en overheden.
De volledige rapportage is hier te downloaden.
- Startdatum:
- 01/01/2020
- Einddatum:
- 31/12/2020
- Belanghebbenden:
- Projectbureau Vrolijks
