k Text replacement - "|Filename=" to "|file=" |
k Text replacement - "|category group=Kenniscentrum Kusttoerisme" to "|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme" |
||
| (20 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Kennisbank | |||
|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|category theme=Impact | |||
|category type=Publication | |||
|hide title=true | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Toerisme op Schouwen-Duiveland | |||
|summary=Omvang en economisch belang 2016 – 2017 - 2018 | |||
|image=Rapportage Schouwen-Duiveland 2016-2017-2018 foto.jpg | |||
}} | |||
Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse gemeenten en veel gemeenten willen daarom graag inzicht in de omvang en economische betekenis van toerisme. In 2019 heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voor de gemeente Schouwen-Duiveland een maatwerkrapportage opgeleverd waarin inzicht wordt gegeven in het verblijfstoerisme binnen deze gemeente. | Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse gemeenten en veel gemeenten willen daarom graag inzicht in de omvang en economische betekenis van toerisme. In 2019 heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voor de gemeente Schouwen-Duiveland een maatwerkrapportage opgeleverd waarin inzicht wordt gegeven in het verblijfstoerisme binnen deze gemeente. | ||
Naar aanleiding van deze maatwerkrapportage heeft de PZC het volgende [https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/toerisme-op-schouwen-duiveland-groeit-maar-dagjesmensen-zijn-niet-goed-in-beeld~a016aee8 | Naar aanleiding van deze maatwerkrapportage heeft de PZC het volgende [https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/toerisme-op-schouwen-duiveland-groeit-maar-dagjesmensen-zijn-niet-goed-in-beeld~a016aee8 artikel] geplaatst. | ||
{{ | |||
| | {{Pages | ||
|formatter=Image card portrait | |||
|pages=Diana Korteweg Maris, Ellen Zuurveld - Goedegebuure | |||
}} | }} | ||
{{About | |||
{{ | |project=Maatwerkrapportage toerisme | ||
| | |start date=2019-07-05 | ||
| | |stakeholder=Gemeente Schouwen-Duiveland | ||
| | |||
|file=Rapportage Schouwen-Duiveland 2016-2017-2018.pdf | |file=Rapportage Schouwen-Duiveland 2016-2017-2018.pdf | ||
}} | }} | ||
Huidige versie van 11 feb 2026 10:43
Toerisme is van groot belang voor de Zeeuwse gemeenten en veel gemeenten willen daarom graag inzicht in de omvang en economische betekenis van toerisme. In 2019 heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme voor de gemeente Schouwen-Duiveland een maatwerkrapportage opgeleverd waarin inzicht wordt gegeven in het verblijfstoerisme binnen deze gemeente.
Naar aanleiding van deze maatwerkrapportage heeft de PZC het volgende artikel geplaatst.
- Startdatum:
- 05/07/2019
- Belanghebbenden:
- Gemeente Schouwen-Duiveland
- Projecten:
- Maatwerkrapportage toerisme

