m Text replacement - "{{KCKT Project Contact↵|Stakeholder=STKH 00008↵|Contributor=Gebruiker:" to "{{Pages |pages=" |
m Text replacement - "|category group=Kenniscentrum Kusttoerisme" to "|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme" |
||
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | {{Concept | ||
|parent=Kennisbank | |||
|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|category theme=Aanbod | |||
| | |category type=Project | ||
|hide title=true | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Heading | ||
|background color=#e4ecf3 | |||
|image=Evenement 2 - vonecia-carswell-587758-unsplash (1).jpg | |||
|heading=Evenemententoolkit | |heading=Evenemententoolkit | ||
|summary=Jaarlijks vinden tal van evenementen in Zeeland plaats. Maar wat is de waarde van deze evenementen? En hoe tevreden zijn de bezoekers? Door middel van de evenemententoolkit kunnen we antwoord geven op deze vragen. Door het in kaart brengen van de waarde van evenementen kunnen organisatoren in de toekomst verbeteringen doorvoeren en de meerwaarde tonen aan hun subsidieverleners, sponsoren en publiek. | |summary=Jaarlijks vinden tal van evenementen in Zeeland plaats. Maar wat is de waarde van deze evenementen? En hoe tevreden zijn de bezoekers? Door middel van de evenemententoolkit kunnen we antwoord geven op deze vragen. Door het in kaart brengen van de waarde van evenementen kunnen organisatoren in de toekomst verbeteringen doorvoeren en de meerwaarde tonen aan hun subsidieverleners, sponsoren en publiek. | ||
}} | }} | ||
{{ | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en ZB Planbureau hebben in 2014 in opdracht van Provincie Zeeland deze toolkit ontwikkeld. Vier thema’s komen aan bod: merkimpact, maatschappelijke impact, belevingsimpact en bestedingen. De toolkit is geschikt voor verschillende typen evenementen, denk hierbij ééndaagse en meerdaagse evenementen, muziek-, cultuur- en sportevenementen en evenementen met en zonder kaartverkoop. De evenemententoolkit wordt jaarlijks, in opdracht van Provincie Zeeland, een gemeente of evenementenorganisatie, bij meerdere evenementen ingezet. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme analyseert en rapporteert de resultaten. | ||
| | Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op. | ||
{{Pages | |||
|formatter=Image card portrait | |||
|pages=Ellen Zuurveld - Goedegebuure | |||
}} | }} | ||
{{ | |||
| | {{About | ||
|stakeholder=Provincie Zeeland | |||
|start date=2014-01-01 | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:43, 11 February 2026
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en ZB Planbureau hebben in 2014 in opdracht van Provincie Zeeland deze toolkit ontwikkeld. Vier thema’s komen aan bod: merkimpact, maatschappelijke impact, belevingsimpact en bestedingen. De toolkit is geschikt voor verschillende typen evenementen, denk hierbij ééndaagse en meerdaagse evenementen, muziek-, cultuur- en sportevenementen en evenementen met en zonder kaartverkoop. De evenemententoolkit wordt jaarlijks, in opdracht van Provincie Zeeland, een gemeente of evenementenorganisatie, bij meerdere evenementen ingezet. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme analyseert en rapporteert de resultaten.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.
- Startdatum
- 2014-01-01
- In samenwerking met
- Provincie Zeeland
