k Text replacement - "|Filename=" to "|file=" |
k Text replacement - "|category group=Kenniscentrum Kusttoerisme" to "|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme" |
||
| (19 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Kennisbank | |||
|category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|category theme=Impact | |||
|category type=Publication | |||
|hide title=true | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Leaflet Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2020 | |||
|summary=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft op basis van de meest recente cijfers de prognose voor toerisme in Zeeland 2020 bijgesteld. In deze nieuwe publicatie zijn alle recente gegevens bijeengebracht in één leaflet. | |||
|image=Foto leaflet.JPG | |||
}} | |||
'''Overnachtingen Zeeland kwart lager door coronacrisis''' | '''Overnachtingen Zeeland kwart lager door coronacrisis''' | ||
| Regel 6: | Regel 20: | ||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft alle recente gegevens bijeengebracht in één leaflet, die hier kan worden gedownload. | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft alle recente gegevens bijeengebracht in één leaflet, die hier kan worden gedownload. | ||
{{About | |||
{{ | |project=Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland | ||
| | |stakeholder=Provincie Zeeland | ||
|stakeholder= | |||
|file=Leaflet_Kerncijfers_Vrijetijdssector_Zeeland_2020.pdf | |file=Leaflet_Kerncijfers_Vrijetijdssector_Zeeland_2020.pdf | ||
| | |start date=2020-12-11 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Pages | ||
| | |formatter=Image card portrait | ||
| | |||
|pages=Ellen Zuurveld - Goedegebuure | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Pages | ||
| | |formatter=Image card portrait | ||
| | |||
|pages=Diana Korteweg Maris | |||
}} | }} | ||
Huidige versie van 11 feb 2026 10:43
Overnachtingen Zeeland kwart lager door coronacrisis
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft op basis van de meest recente cijfers de prognose voor toerisme in Zeeland 2020 bijgesteld. Naar verwachting zal het aantal toeristische overnachtingen in 2020 een kwart lager zijn dan in 2019. Hoewel er sprake was van een forse toename van Nederlandse toeristen in de zomer, zal dit niet opwegen tegen het lagere aantal buitenlandse toeristen en het verloren voor- en naseizoen.
Deze prognose komt overeen met de resultaten van een peiling bij ondernemers in de vrijetijdssector, die vorige maand werd gehouden. Naast de forse daling van het verblijfstoerisme, zijn er grote zorgen voor de horeca en dagattracties, die vanwege de verplichte sluiting en/of sterk gereduceerde capaciteit grote omzetverliezen kennen.
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft alle recente gegevens bijeengebracht in één leaflet, die hier kan worden gedownload.
- Startdatum:
- 11/12/2020
- Belanghebbenden:
- Provincie Zeeland
- Projecten:
- Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland
