m Text replacement - "|category = " to "|category=" |
m Text replacement - "group=Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren" to "group=HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren" |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent = Actueel (Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren) | |parent=Actueel (Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren) | ||
|category=Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | |category group=HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren | ||
|category page = Actueel (Ondernemen en Innoveren) | |category page = Actueel (Ondernemen en Innoveren) | ||
|category type = News | |category type = News | ||
|hide title=true | |||
}} | }} | ||
{{Heading | {{Heading | ||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Innowiz-brainstorm omtrent Autonoom Varen | |heading=Innowiz-brainstorm omtrent Autonoom Varen | ||
|start date=2022 | |start date=2022-05-20 | ||
|summary=Op vrijdagochtend 20 mei 2022 verzamelden KCOI-onderzoekers en Zeeuwse ondernemers en professionals in <i>Lokaal 0</i> om samen een reeks voorstellen te bedenken die een antwoord kunnen bieden op volgende vraag: "Hoe kunnen wij autonoom varen inzetten om toerisme en recreatie in Zeeland te bevorderen?" | |summary=Op vrijdagochtend 20 mei 2022 verzamelden KCOI-onderzoekers en Zeeuwse ondernemers en professionals in <i>Lokaal 0</i> om samen een reeks voorstellen te bedenken die een antwoord kunnen bieden op volgende vraag: "Hoe kunnen wij autonoom varen inzetten om toerisme en recreatie in Zeeland te bevorderen?" | ||
|image=Innowiz-Autonoom-Varen-20220520-1600x900.png | |image=Innowiz-Autonoom-Varen-20220520-1600x900.png | ||
Latest revision as of 10:46, 11 February 2026
De Innowiz-brainstorm was er geen waarvan je er twaalf in een dozijn vindt, maar een strakke, interactieve en intense samenwerkingsoefening, onder de deskundige leiding van Lisa Vromman en Annelies Depaepe, twee inspirerende Innowiz-onderzoekers van Howest IDC die wij via het SSB-Project van Interreg leerden kennen.
Als kers op de taart bood Steven Bouwens van Visueel Vergaderen in real time visuele ondersteuning.
Deze video die Steven Bouwens ons na afloop toestuurde, schets in 1 minuut hoe het er bij Innowiz-brainstorms aan toegaat.
