m 1 revision imported |
m Text replacement - "|category group=Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving" to "|category group=HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving" |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Nieuws (Zeeuwse Samenleving) | |||
|category group=HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |||
|category type=News | |||
|hide title=true | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Jonge Zeeuwen in beweging! | |||
|start date=2025-10-03 | |||
|summary=Hoeveel jongeren blijven in Zeeland wonen? Hoeveel vertrekken er? En wie keren later weer terug? | |||
In het onderzoek ‘Jonge Zeeuwen in beweging, verhuispatronen van en naar Zeeland’ geven wij antwoord op dit soort vragen. | |||
|image=Jonge Zeeuwen in beweging.jpg | |||
}} | |||
Alvast enkele uitkomsten: | Alvast enkele uitkomsten: | ||
| Line 8: | Line 24: | ||
Benieuwd naar het gehele rapport? Je leest het op onze publicatiewebsite: | Benieuwd naar het gehele rapport? Je leest het op onze publicatiewebsite: [https://publicaties.kczs.nl/sites/default/files/media-files/Toekomende%20Tijd%202025%20I%20Hulst.pdf Jonge Zeeuwen in Beweging: verhuispatronen van en naar Zeeland]. | ||
Latest revision as of 11:51, 11 February 2026
Alvast enkele uitkomsten:
- Zeeland heeft zo’n 7000 terugkeerders tussen de 26 en 35 jaar. De meesten komen terug uit Noord-Brabant of Rotterdam.
- De meeste terugkeerders kiezen voor steden als Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen.
- Van de nieuwkomers in Zeeland komen er zo´n 5400 uit andere provincies en 6700 uit het buitenland.
- Tegenover de komst van deze groepen staat het vertrek van 16.000 jongvolwassenen die op hun 15e nog in Zeeland woonden, maar nu ergens anders. Per saldo gaat het dus om een verlies van zo´n 4000 jongvolwassenen.
Benieuwd naar het gehele rapport? Je leest het op onze publicatiewebsite: Jonge Zeeuwen in Beweging: verhuispatronen van en naar Zeeland.
