m 1 revision imported |
m Text replacement - "|category group=Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving" to "|category group=HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving" |
||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Nieuws (Zeeuwse Samenleving) | |||
|category group=HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |||
|category type=News | |||
|start date=2025-10-09 | |||
|hide title=true | |||
}} | |||
{{Heading | {{Heading | ||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Toekomende Tijd | |heading=Toekomende Tijd | ||
|summary=Nu en in de toekomst is het belangrijk dat Zeeland aantrekkelijk is voor jongeren. Met Toekomende Tijd wordt onderzocht wat jongeren in Zeeland houdt, waarom ze wegtrekken en wat de kans op een latere terugkeer naar Zeeland vergroot. | |summary=Nu en in de toekomst is het belangrijk dat Zeeland aantrekkelijk is voor jongeren. Met Toekomende Tijd wordt onderzocht wat jongeren in Zeeland houdt, waarom ze wegtrekken en wat de kans op een latere terugkeer naar Zeeland vergroot. | ||
|image=20250320 143913.jpg | |image=20250320 143913.jpg | ||
}} | }} | ||
[https://publicaties.kczs.nl/sites/default/files/media-files/Toekomende%20Tijd%20I%20Visuele%20samenvatting.pdf Scan de infographic] voor een snelle overview van de resultaten, of ga de diepte in met [https://publicaties.kczs.nl/sites/default/files/media-files/Toekomende%20Tijd%202025%20I%20Hulst.pdf de rapportage van Toekomende Tijd]. | |||
[[File:Logo TT.png|left|thumb|link=]] | |||
Latest revision as of 11:51, 11 February 2026
Scan de infographic voor een snelle overview van de resultaten, of ga de diepte in met de rapportage van Toekomende Tijd.

