No edit summary |
No edit summary |
||
| (17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent=Kennisbank | |parent=Kennisbank | ||
|category=Kenniscentrum Kusttoerisme | |category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | ||
|category | |category theme=Impact | ||
|category type=Project | |category type=Project | ||
|hide title=true | |||
}} | }} | ||
{{Heading | {{Heading | ||
| Line 12: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme maakt gebruik van een grote variëteit van gegevensbronnen. In Nederland is sprake van een beperkt aantal nationale onderzoeken naar toerisme, zoals het | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme maakt gebruik van een grote variëteit van gegevensbronnen. In Nederland is sprake van een beperkt aantal nationale onderzoeken naar toerisme, zoals het [https://nbtc.nl/nl/site/nnr.htm ContinuVakantieOnderzoek] (vakantiegedrag van Nederlanders, tot 2021) en het [https://nbtc.nl/nl/site/nnr.htm ContinuVrijeTijdsOnderzoek] (vrijetijdsgedrag van Nederlanders, tot 2021) van NBTC-NIPO Research en de [https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=50440 Statistiek LogiesAccommodaties] van het CBS. Hiermee ontstaat inzicht in de omvang van toerisme op landelijk en provinciaal niveau, de doorvertaling naar regionaal en lokaal niveau laat nog te wensen over. Daarom gebruikt het kenniscentrum zoveel mogelijk andere databronnen, zoals de administratie toeristen- en forensenbelasting om in te zoomen op gemeentelijk niveau. Ook wordt geëxperimenteerd met big data, zoals gegevens van ondernemers en online beschikbare data. Omdat het ContinueVakantieOnderzoek en het ContinuVrijeTijdsOnderzoek zijn komen te vervallen, doet HZ Kenniscentrum Kusttoerisme vanaf 2022 onderzoek naar de [[Zeeuws bezoekersonderzoek|Zeeuwse bezoekers]]. Door alle bronnen te combineren ontstaat een lappendeken van gegevens, die gezamenlijk inzicht bieden in de vrijetijdssector. Deze gegevens worden vervolgens jaarlijks gebundeld in een leaflet of publicatie. | ||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme investeert veel tijd in het verkennen van mogelijke nieuwe databronnen, het testen van nieuwe onderzoeksmethoden en landelijk overleg over onderzoek naar toerisme, om zo de lappendeken te verbeteren en zoveel mogelijk onderzoeksvragen te beantwoorden. | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme investeert veel tijd in het verkennen van mogelijke nieuwe databronnen, het testen van nieuwe onderzoeksmethoden en landelijk overleg over onderzoek naar toerisme, om zo de lappendeken te verbeteren en zoveel mogelijk onderzoeksvragen te beantwoorden. | ||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme investeert veel tijd in het verkennen van mogelijke nieuwe databronnen, het testen van nieuwe onderzoeksmethoden en landelijk overleg over onderzoek naar toerisme, om zo de lappendeken te verbeteren en zoveel mogelijk onderzoeksvragen te beantwoorden. | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme investeert veel tijd in het verkennen van mogelijke nieuwe databronnen, het testen van nieuwe onderzoeksmethoden en landelijk overleg over onderzoek naar toerisme, om zo de lappendeken te verbeteren en zoveel mogelijk onderzoeksvragen te beantwoorden. | ||
{{ | {{About | ||
|theme= | |theme=Impact | ||
|start date=2015-01-01 | |start date=2015-01-01 | ||
|stakeholder= | |stakeholder=Provincie Zeeland,CBS,NBTC-NIPO Research, Data & Development Lab Bestemming Nederland,Lectoraat Data Science,Landelijke Data Alliantie | ||
}} | }} | ||
{{Pages | {{Pages | ||
|pages= | |formatter=Image card portrait | ||
|pages=Diana Korteweg Maris | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:00, 11 February 2026
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme maakt gebruik van een grote variëteit van gegevensbronnen. In Nederland is sprake van een beperkt aantal nationale onderzoeken naar toerisme, zoals het ContinuVakantieOnderzoek (vakantiegedrag van Nederlanders, tot 2021) en het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (vrijetijdsgedrag van Nederlanders, tot 2021) van NBTC-NIPO Research en de Statistiek LogiesAccommodaties van het CBS. Hiermee ontstaat inzicht in de omvang van toerisme op landelijk en provinciaal niveau, de doorvertaling naar regionaal en lokaal niveau laat nog te wensen over. Daarom gebruikt het kenniscentrum zoveel mogelijk andere databronnen, zoals de administratie toeristen- en forensenbelasting om in te zoomen op gemeentelijk niveau. Ook wordt geëxperimenteerd met big data, zoals gegevens van ondernemers en online beschikbare data. Omdat het ContinueVakantieOnderzoek en het ContinuVrijeTijdsOnderzoek zijn komen te vervallen, doet HZ Kenniscentrum Kusttoerisme vanaf 2022 onderzoek naar de Zeeuwse bezoekers. Door alle bronnen te combineren ontstaat een lappendeken van gegevens, die gezamenlijk inzicht bieden in de vrijetijdssector. Deze gegevens worden vervolgens jaarlijks gebundeld in een leaflet of publicatie.
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme investeert veel tijd in het verkennen van mogelijke nieuwe databronnen, het testen van nieuwe onderzoeksmethoden en landelijk overleg over onderzoek naar toerisme, om zo de lappendeken te verbeteren en zoveel mogelijk onderzoeksvragen te beantwoorden.
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme investeert veel tijd in het verkennen van mogelijke nieuwe databronnen, het testen van nieuwe onderzoeksmethoden en landelijk overleg over onderzoek naar toerisme, om zo de lappendeken te verbeteren en zoveel mogelijk onderzoeksvragen te beantwoorden.
- Startdatum
- 2015-01-01
- In samenwerking met
- Provincie Zeeland, CBS, NBTC-NIPO Research, Data & Development Lab Bestemming Nederland, Lectoraat Data Science, Landelijke Data Alliantie
- HZ Thema
- Impact
