k 1 revision imported |
Foutjes gecorrigeerd. |
||
| (12 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent=Kennisbank | |parent=Kennisbank | ||
|category=Kenniscentrum Kusttoerisme | |category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | ||
|category | |category theme=Impact | ||
|category type=Publication | |category type=Publication | ||
|category life=Featured | |||
|hide title=true | |||
}} | }} | ||
{{Heading | {{Heading | ||
| Regel 11: | Regel 13: | ||
|summary=Deze derde Kennisupdate jaarrapportage van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme geeft een actueel beeld van vraag en aanbod in de Zeeuwse vrijetijdssector en de impact die de sector heeft op Zeeland. Daarnaast brengt het in beeld wat HZ Kenniscentrum Kusttoerisme doet als kennispartner voor beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en inwoners van Zeeland. | |summary=Deze derde Kennisupdate jaarrapportage van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme geeft een actueel beeld van vraag en aanbod in de Zeeuwse vrijetijdssector en de impact die de sector heeft op Zeeland. Daarnaast brengt het in beeld wat HZ Kenniscentrum Kusttoerisme doet als kennispartner voor beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en inwoners van Zeeland. | ||
|image=Cover - suppen op de Veste Hulst (Marcelle Davidse voor Beeldbank Zeeland).jpg | |image=Cover - suppen op de Veste Hulst (Marcelle Davidse voor Beeldbank Zeeland).jpg | ||
}} | |||
{{Pages | |||
|formatter=Image card portrait | |||
|pages=Diana Korteweg Maris | |||
}} | |||
{{About | |||
|file=Kennisupdate JAAR 2024.pdf | |file=Kennisupdate JAAR 2024.pdf | ||
|featured title=Kennisupdate JAAR 2024 | |featured title=Kennisupdate JAAR 2024 | ||
|featured summary=Overzicht van ontwikkelingen en onderzoek in 2024. | |featured summary=Overzicht van ontwikkelingen en onderzoek in 2024. | ||
}} | }} | ||

