Geen bewerkingssamenvatting |
k Text replacement - "|category group=Delta Climate Center↵|category page = Activity" to "|category group=Delta Climate Center" |
||
| (37 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Projecten | |||
|category type=Project | |||
|category group=Delta Climate Center | |||
|hide title=true | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Adaptatiemogelijkheden en beperkingen voor delta's wereldwijd | |||
|image=IStock-594910696.jpg | |||
|summary=Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. | |||
}} | |||
Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. Veel delta's zijn kwetsbaar voor zeespiegelstijging, veranderingen in rivierafvoer en extreme neerslag. In dit onderzoek ontwikkelen we een methode om de effectiviteit en fysieke haalbaarheid (incl. grenzen) van alternatieve strategieën te beoordelen en potentiële twinningdelta's te identificeren om van te leren voor Zeeland. De studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Deltares en het Delta Climate Center. | Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. Veel delta's zijn kwetsbaar voor zeespiegelstijging, veranderingen in rivierafvoer en extreme neerslag. In dit onderzoek ontwikkelen we een methode om de effectiviteit en fysieke haalbaarheid (incl. grenzen) van alternatieve strategieën te beoordelen en potentiële twinningdelta's te identificeren om van te leren voor Zeeland. De studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Deltares en het Delta Climate Center. | ||
{{About | |||
|start date=2025-01-01 | |start date=2025-01-01 | ||
| | |end date=2028-01-01 | ||
| | |status=Lopend | ||
| | |theme=Waterveiligheid en -beschikbaarheid | ||
| | |category=Onderzoek | ||
| | |researcher=Kiara Lasch, Jaap Nienhuis | ||
|contact=Marjolijn Haasnoot | |||
|stakeholder=Universiteit Utrecht, Deltares, Delta Climate Center (Stakeholder) | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
Huidige versie van 30 mrt 2026 15:28
Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. Veel delta's zijn kwetsbaar voor zeespiegelstijging, veranderingen in rivierafvoer en extreme neerslag. In dit onderzoek ontwikkelen we een methode om de effectiviteit en fysieke haalbaarheid (incl. grenzen) van alternatieve strategieën te beoordelen en potentiële twinningdelta's te identificeren om van te leren voor Zeeland. De studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Deltares en het Delta Climate Center.
- Startdatum:
- 01/01/2025
- Einddatum:
- 01/01/2028
- Status:
- Lopend
- Belanghebbenden:
- Universiteit Utrecht, Deltares, Delta Climate Center (Stakeholder)
- Categorie:
- Onderzoek
- Onderzoeker:
- Kiara Lasch, Jaap Nienhuis
- Contact:
- Marjolijn Haasnoot

