Created page with "{{Concept |parent = Regio's |category type = region }} {{Heading a |heading=Sluis |image=Cadzand Bad.jpeg }} {{Paragraph|text=Gemeente Sluis ziet dat toerisme van groot economisch en maatschappelijk belang is voor de gemeente, haar ondernemers en inwoners. Er wordt ingezet op ‘waardevol toerisme’: balans tussen economische ontwikkeling en maatschappelijke impact, met kwaliteit als uitgangspunt. Daarbij is er evenwicht tussen inwoners (leefbaarheid), bezoekers (aant..." |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (18 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent = Regio's | |parent=Regio's | ||
|category type = region | |category type = region | ||
|hide title=true | |||
}} | }} | ||
{{Heading a | {{Heading a | ||
|heading=Sluis | |heading=Sluis | ||
|image=Cadzand Bad.jpeg | |image=Cadzand Bad.jpeg | ||
|redirectexternalurl=https://hz-university.foleon.com/kenniscentrum-kusttoerisme/gemeentelijke-pagina-sluis/ | |||
}} | }} | ||
{{Paragraph|text= | {{Paragraph|text=De afgelopen jaren is het toerisme in de gemeente Sluis sterk gegroeid en uitgegroeid tot een belangrijke economische pijler. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een brede economische ontwikkeling en groei van het inwoneraantal, om de leefbaarheid en voorzieningen te behouden of te versterken. De gemeente streeft daarbij naar een goede balans tussen economie, maatschappij en natuur. | ||
In de afgelopen jaren is sterk ingezet op het verkrijgen van betere toeristische data ter ondersteuning van beleidsvorming. In het online kennisplatform vindt u de meest actuele cijfers, relevante onderzoeken en informatie over de vrijetijdssector in de gemeente Sluis. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.}} | |||
==== '''Bekijk''' [https://hz-university.foleon.com/kenniscentrum-kusttoerisme/gemeentelijke-pagina-sluis hier] '''het online kennisplatform voor Gemeente Sluis.''' ==== | |||
== Kerncijfers vrijetijdssector Sluis == | == Kerncijfers vrijetijdssector Sluis == | ||
| Regel 17: | Regel 22: | ||
{{Iframe | {{Iframe | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r= | | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzBiNzY5OGQtZmQ4YS00NjllLThlOTgtODk1N2E2YzE1MjQ1IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | ||
| width = 50% | | width = 50% | ||
}} | }} | ||
{{Iframe | {{Iframe | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r= | | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTMxMzRhNmUtNWIxNy00MGZlLTg2MGYtN2YxNmYyNmViZjBkIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | ||
| width = 50% | | width = 50% | ||
}} | }} | ||
{{Iframe | {{Iframe | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r= | | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmYzNDFiYzktNWZiMy00NDE3LTk4N2QtM2QwOWYwZDViMTU3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | ||
| width = 50% | | width = 50% | ||
}} | }} | ||
{{Iframe | {{Iframe | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r= | | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzE2MmQ5ODEtZWQxNS00M2FlLTk1OWUtMGE4ZjUxN2MyNTI2IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | ||
| width = 50% | | width = 50% | ||
}} | }} | ||
==== '''Bekijk''' [https://hz-university.foleon.com/kenniscentrum-kusttoerisme/gemeentelijke-pagina-sluis hier] het '''online kennisplatform voor Gemeente Sluis.''' ==== | |||
== Verdieping op thema == | == Verdieping op thema == | ||
{{ | {{Pages | ||
|formatter = | |formatter = Media | ||
| | |pages = DC_00014,DC_00015,DC_00016 | ||
}} | }} | ||
| Regel 54: | Regel 60: | ||
== Interessante dossiers == | == Interessante dossiers == | ||
{{ | {{Pages | ||
| | |pages=Spreiding in ruimte,Productverschraling (Dossier),Arbeidsmarkt (Dossier) | ||
|formatter=card | |formatter=Image card | ||
|read more page=Kennisbank | |||
|read more page= | |||
|link more text = Ga naar de kennisbank | |link more text = Ga naar de kennisbank | ||
}} | }} | ||
Huidige versie van 9 apr 2026 14:12
De afgelopen jaren is het toerisme in de gemeente Sluis sterk gegroeid en uitgegroeid tot een belangrijke economische pijler. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een brede economische ontwikkeling en groei van het inwoneraantal, om de leefbaarheid en voorzieningen te behouden of te versterken. De gemeente streeft daarbij naar een goede balans tussen economie, maatschappij en natuur. In de afgelopen jaren is sterk ingezet op het verkrijgen van betere toeristische data ter ondersteuning van beleidsvorming. In het online kennisplatform vindt u de meest actuele cijfers, relevante onderzoeken en informatie over de vrijetijdssector in de gemeente Sluis. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.
Bekijk hier het online kennisplatform voor Gemeente Sluis.
Kerncijfers vrijetijdssector Sluis
Deze pagina geeft een overzicht van de vrijetijdssector in Sluis op hoofdlijnen.
Bekijk hier het online kennisplatform voor Gemeente Sluis.
Verdieping op thema
Rapporten Sluis
- Infographic vraag en aanbod Sluis 2023
- Infographic vraag en aanbod Sluis 2022
- Rapportage vraag en aanbod Sluis 2021
- Infographic vraag en aanbod Sluis 2021
- Infographic Airbnb Sluis 2023
- Inwonersonderzoek Sluis 2022
