m Text replacement - "|Start date" to "|start date" |
m Text replacement - "|Imagename" to "|image" |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|start date=2025-01-01 | |start date=2025-01-01 | ||
|End date=2028-01-01 | |End date=2028-01-01 | ||
| | |image=IStock-594910696.jpg | ||
|Summary=Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. | |Summary=Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. | ||
|Contact person=CNTR 00317 | |Contact person=CNTR 00317 | ||
Revision as of 20:02, 23 October 2025
Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. Veel delta's zijn kwetsbaar voor zeespiegelstijging, veranderingen in rivierafvoer en extreme neerslag. In dit onderzoek ontwikkelen we een methode om de effectiviteit en fysieke haalbaarheid (incl. grenzen) van alternatieve strategieën te beoordelen en potentiële twinningdelta's te identificeren om van te leren voor Zeeland. De studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Deltares en het Delta Climate Center. Template:Project Template:Project DCC Project additional