m Text replacement - "{{BB Hero d↵|page=" to "{{BB Hero d |background color=#e4ecf3 |heading=" |
m Text replacement - "|Summary=" to "|summary=" |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|End date=2028-01-01 | |End date=2028-01-01 | ||
|image=IStock-594910696.jpg | |image=IStock-594910696.jpg | ||
| | |summary=Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. | ||
|Contact person=CNTR 00317 | |Contact person=CNTR 00317 | ||
|Stakeholder=STKH 00315, STKH 00070, STKH 00334 | |Stakeholder=STKH 00315, STKH 00070, STKH 00334 | ||
Revision as of 22:07, 23 October 2025
Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. Veel delta's zijn kwetsbaar voor zeespiegelstijging, veranderingen in rivierafvoer en extreme neerslag. In dit onderzoek ontwikkelen we een methode om de effectiviteit en fysieke haalbaarheid (incl. grenzen) van alternatieve strategieën te beoordelen en potentiële twinningdelta's te identificeren om van te leren voor Zeeland. De studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Deltares en het Delta Climate Center.