No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Bezoekersstrategie Veerse Meer | |heading=Bezoekersstrategie Veerse Meer | ||
|summary=In 2021 is de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 vastgesteld. Dit breed gedragen toekomstperspectief heeft als doel de kwaliteiten van het gebied te borgen en te versterken, waarbij waterveiligheid, natuur, (verblijfs)recreatie, landbouw, visserij. leefbaarheid en landschap met elkaar in balans zijn. Om de in de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 genoemde ambities te kunnen waarmaken, wil men meer zicht en daarmee grip krijgen op de bezoekersstromen, de inrichting van het gebied en het recreatieaanbod. | |summary=In 2021 is de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 vastgesteld. Dit breed gedragen toekomstperspectief heeft als doel de kwaliteiten van het gebied te borgen en te versterken, waarbij waterveiligheid, natuur, (verblijfs)recreatie, landbouw, visserij. leefbaarheid en landschap met elkaar in balans zijn. Om de in de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 genoemde ambities te kunnen waarmaken, wil men meer zicht en daarmee grip krijgen op de bezoekersstromen, de inrichting van het gebied en het recreatieaanbod. | ||
|image=Ries-bosch-u f1KOMLAcc-unsplash.jpg | |image=Ries-bosch-u f1KOMLAcc-unsplash.jpg | ||
}} | }} | ||
| Line 29: | Line 25: | ||
| pages=Wortelboer, DianaKortewegMaris, Mjsoeters, Mjanssen | | pages=Wortelboer, DianaKortewegMaris, Mjsoeters, Mjanssen | ||
| formatter = Card | | formatter = Card | ||
}} | |||
{{Project over | |||
|start date=2025-03-01 | |||
|end date=2025-12-31 | |||
|theme=impact | |||
|samenwerking=STKH 00001 | |||
}} | }} | ||
Revision as of 20:11, 12 November 2025
Bezoekersstrategie Veerse Meer
Kennis & monitoring t.b.v. bezoekersmanagement
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is begin 2025 door Provincie Zeeland gevraagd om bouwstenen aan te leveren ten behoeve van de bezoekersstrategie voor het Veerse Meer gebied. Het gaat daarbij om data, onderzoek en monitoring die bijdragen aan het formuleren van de bezoekersstragie. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is niet betrokken bij de formulering van die strategie, maar levert uitsluitend kennis aan als bouwstenen. Specifiek gaat het om de volgende onderwerpen:
- Inzicht in het logies- en vrijetijdsaanbod in het Veerse Meer gebied aan de hand van actuele databases met informatie over alle logiesaccommodaties en al het (toeristisch relevante) vrijetijdsaanbod in Zeeland.
- Inzicht in bezoekersaantallen in het Veerse Meer gebied aan de hand van een raming van het aantal overnachtingen in het gebied en schattingen van het aantal personen op specifieke locaties o.b.v. data van Resono.
Voor dit project wordt samengewerkt met Lectoraat Data Science, resultaten worden in de loop van 2025 verwacht.
Contactpersonen
Formatter template does not exist
