m Text replacement - "{{KCKT Project Contact↵|Stakeholder=STKH 00008↵|Contributor=Gebruiker:" to "{{Pages |pages=" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Kennisbank | |||
|category=Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|category page=Aanbod | |||
|category type=Project | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=De Zeeuwse Groene Compagnie | |||
|summary=Met behulp van het demonstratieproject 'De Zeeuwse Groene Compagnie' wordt de tjalk 'De Vrijbuiter' geëlektrificeerd en ingezet als vervoerder van streekproducten én als varend monument voor toeristen. Het doel is om aan te tonen dat het mogelijk is om een gezond verdienmodel te ontwikkelen rondom dit concept. Wanneer dat lukt geeft het aanzet tot het oprichten van De Zeeuwse Groene Compagnie: een lokaal en duurzaam netwerk voor het vervoeren van lokale producten en toeristen over de Zeeuwse wateren. | |||
|image=Zeeuwse Groene Compagnie.jpg | |||
}} | |||
===== Aanleiding ===== | ===== Aanleiding ===== | ||
In 2021 heeft Kenniscentrum Kusttoerisme meegewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar kansen voor het oprichten van de Zeeuwse Groene Compagnie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit een grote investering en ontwikkelrisico’s met zich meebrengt. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft het consortium dit demonstratieproject opgezet. Het project is gestart op 1 september 2022 en duurt twee jaar. | In 2021 heeft Kenniscentrum Kusttoerisme meegewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar kansen voor het oprichten van de Zeeuwse Groene Compagnie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit een grote investering en ontwikkelrisico’s met zich meebrengt. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft het consortium dit demonstratieproject opgezet. Het project is gestart op 1 september 2022 en duurt twee jaar. | ||
| Line 7: | Line 19: | ||
===== Resultaat ===== | ===== Resultaat ===== | ||
In de zomer van 2023 worden de eerste testvaarten georganiseerd en starten wij met het onderzoek. De resultaten worden begin 2025 verwacht. | In de zomer van 2023 worden de eerste testvaarten georganiseerd en starten wij met het onderzoek. De resultaten worden begin 2025 verwacht. | ||
{{Project | {{Project over | ||
| | |stakeholder=De Vrijbuiter,Aqua Business Development,PADMOS | ||
|start date=2022/09/01 | |start date=2022/09/01 | ||
|end date=2024/12/31 | |end date=2024/12/31 | ||
| | |theme=aanbod | ||
}} | }} | ||
{{Pages | {{Pages | ||
|pages=DianaKortewegMaris | |pages=Mnaus, DianaKortewegMaris | ||
}} | }} | ||
Revision as of 10:50, 13 November 2025
De Zeeuwse Groene Compagnie
Aanleiding
In 2021 heeft Kenniscentrum Kusttoerisme meegewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar kansen voor het oprichten van de Zeeuwse Groene Compagnie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit een grote investering en ontwikkelrisico’s met zich meebrengt. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft het consortium dit demonstratieproject opgezet. Het project is gestart op 1 september 2022 en duurt twee jaar.
Onze rol
In dit project wordt samengewerkt door Aqua Business Development, De Vrijbuiter, PADMOS (ontwikkelaar van elektrificatie van beroeps- en plezier vaart) en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ KCKT). HZ KCKT draagt bij door het in kaart brengen van de motieven en de ecotoeristische beleving van toeristen en door het testen van de aantrekkelijkheid van de marketing en communicatiemiddelen die worden ontwikkeld.
Resultaat
In de zomer van 2023 worden de eerste testvaarten georganiseerd en starten wij met het onderzoek. De resultaten worden begin 2025 verwacht. Template:Project over
