Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
|parent=Kennisbank | |parent=Kennisbank | ||
| Regel 11: | Regel 8: | ||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Hotelmarktonderzoek Zeeland | |heading=Hotelmarktonderzoek Zeeland | ||
| | |image=Duan-xiaoyu-4Ef50 zcXOM-unsplash.jpg | ||
|summary=Afgelopen jaar heeft in opdracht van Provincie Zeeland een uitgebreid onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt plaatsgevonden. Doel was om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt in de afgelopen 10 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen in Zeeland voor hotelconcepten. | |summary=Afgelopen jaar heeft in opdracht van Provincie Zeeland een uitgebreid onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt plaatsgevonden. Doel was om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt in de afgelopen 10 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen in Zeeland voor hotelconcepten. | ||
}} | }} | ||
Het onderzoek is uitgevoerd door de samenwerkende adviesbureaus ZKA Leisure Consultants en Horeca Maatwerk. Kenniscentrum Kusttoerisme was lid van de klankbordgroep, samen met vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten en Impuls Zeeland. Daarnaast heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme gegevens aangeleverd over het hotelaanbod in Zeeland en is het Fan van Zeeland-panel van Kenniscentrum Kusttoerisme ingezet om de mening van gasten over de Zeeuwse hotellerie in beeld te brengen. | |||
| | De [[Media:Rapportage_hotelmarktonderzoek_Zeeland.pdf|volledige onderzoeksrapportage]] en [[Media:Management_samenvatting_hotelmarktonderzoek_Zeeland.pdf|managementsamenvatting]] zijn hier te downloaden. | ||
{{Pages | {{Pages | ||
|pages=DianaKortewegMaris | |pages=DianaKortewegMaris | ||
}} | |||
{{Project KCKT Project additional | |||
|stakeholder=STKH 00001,STKH 00031,STKH 00055,STKH 00129,STKH 00132 | |||
|start date=2019-01-01 | |||
|end date=2020-12-31 | |||
}} | }} | ||
Versie van 13 nov 2025 13:21
Hotelmarktonderzoek Zeeland
Het onderzoek is uitgevoerd door de samenwerkende adviesbureaus ZKA Leisure Consultants en Horeca Maatwerk. Kenniscentrum Kusttoerisme was lid van de klankbordgroep, samen met vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten en Impuls Zeeland. Daarnaast heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme gegevens aangeleverd over het hotelaanbod in Zeeland en is het Fan van Zeeland-panel van Kenniscentrum Kusttoerisme ingezet om de mening van gasten over de Zeeuwse hotellerie in beeld te brengen.
De volledige onderzoeksrapportage en managementsamenvatting zijn hier te downloaden.
Formatter template does not exist

