m Text replacement - "↵|featured=Nee" to "" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector = | {{Concept | ||
|parent=Kennisbank | |||
|category=Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|category page=Aanbod | |||
|category type=Publication | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector | |||
|summary=Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital. | |||
|image=Robot.jpeg | |||
}} | |||
== Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector == | |||
Meegaan met digitalisering biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Technologie maakt het onder andere mogelijk bedrijfsprocessen te herstructureren, flexibeler te werken en helpt om sneller te kunnen inspelen op veranderende eisen en wensen. Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital. | Meegaan met digitalisering biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Technologie maakt het onder andere mogelijk bedrijfsprocessen te herstructureren, flexibeler te werken en helpt om sneller te kunnen inspelen op veranderende eisen en wensen. Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital. | ||
[[Media:Kansenkaart technologisering vrijetijdssector.pdf| | [[Media:Kansenkaart technologisering vrijetijdssector.pdf|Download de kansenkaart hier]] | ||
{{Project over | {{Project over | ||
| | |project=KCKT Project PR 00038 | ||
| | |start date=2022/09/20 | ||
|file=Kansenkaart technologisering vrijetijdssector.pdf | |file=Kansenkaart technologisering vrijetijdssector.pdf | ||
}} | }} | ||
{{Pages | {{Pages | ||
|pages=Noor0048 | |pages=Noor0048 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 17:21, 13 November 2025
Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector (Publication)
Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector
Meegaan met digitalisering biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Technologie maakt het onder andere mogelijk bedrijfsprocessen te herstructureren, flexibeler te werken en helpt om sneller te kunnen inspelen op veranderende eisen en wensen. Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital.
Formatter template does not exist
