No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 40: | Line 40: | ||
{{categories | {{categories | ||
|categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, News | |categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, News | ||
|formatter=card | |||
|order=desc | |||
|sort=start date | |||
|limit=4 | |||
}} | |||
== Nieuwe publicaties en onderzoeken == | |||
{{categories | |||
|categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, Featured | |||
|formatter=card | |formatter=card | ||
|order=desc | |order=desc | ||
Revision as of 09:29, 17 November 2025
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen..{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
