m 1 revision imported |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Zeeuwse Samenleving | |||
|category=Zeeuwse Samenleving | |||
|category type=News | |||
}} | |||
{{Heading | {{Heading | ||
|heading=Toekomende Tijd | |heading=Toekomende Tijd | ||
|start date=2025-10-09 | |start date=2025-10-09 | ||
|summary=Nu en in de toekomst is het belangrijk dat Zeeland aantrekkelijk is voor jongeren. Met Toekomende Tijd wordt onderzocht wat jongeren in Zeeland houdt, waarom ze wegtrekken en wat de kans op een latere terugkeer naar Zeeland vergroot. | |summary=Nu en in de toekomst is het belangrijk dat Zeeland aantrekkelijk is voor jongeren. Met Toekomende Tijd wordt onderzocht wat jongeren in Zeeland houdt, waarom ze wegtrekken en wat de kans op een latere terugkeer naar Zeeland vergroot. | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
}} | }} | ||
[https://publicaties.kczs.nl/sites/default/files/media-files/Toekomende%20Tijd%20I%20Visuele%20samenvatting.pdf Scan de infographic] voor een snelle overview van de resultaten, of ga de diepte in met [https://publicaties.kczs.nl/sites/default/files/media-files/Toekomende%20Tijd%202025%20I%20Hulst.pdf de rapportage van Toekomende Tijd]. | |||
[[File:Logo TT.png|left|thumb|link=]] | |||
Revision as of 10:37, 18 November 2025
Toekomende Tijd
Scan de infographic voor een snelle overview van de resultaten, of ga de diepte in met de rapportage van Toekomende Tijd.

