m 1 revision imported |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Nieuws (Zeeuwse Samenleving) | |||
{{ | |category=Zeeuwse Samenleving | ||
|category type=News | |||
}} | |||
{{Heading | {{Heading | ||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven | |heading=Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven | ||
|start date=2020/05/01 | |start date=2020/05/01 | ||
|summary=De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven. | |summary=De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven. | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
}} | }} | ||
De Zeeuwse bevolking groeit de laatste jaren door de mensen die zich vanuit het buitenland vestigen. De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven. De factsheet schetst een beeld in tekst en cijfers van deze opgaven. | |||
{{External link|resource=Resource Hyperlink 00981|name=Lees hier de volledige publicatie.|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | |||
Revision as of 11:59, 18 November 2025
Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven
De Zeeuwse bevolking groeit de laatste jaren door de mensen die zich vanuit het buitenland vestigen. De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven. De factsheet schetst een beeld in tekst en cijfers van deze opgaven.
