k Text replacement - "|parent = " to "|parent=" |
k Text replacement - "↵↵{{Heading" to " {{Heading" |
||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
|category type = region | |category type = region | ||
}} | }} | ||
{{Heading a | {{Heading a | ||
|heading=Vlissingen | |heading=Vlissingen | ||
Copyright 2026 Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
Maickel (overleg | bijdragen) Bureaucraten, Interfacemoderatoren, smwadministrator, smwcurator, smweditor, Toezichthouders, Beheerders, Widgetbewerkers 33.037 bewerkingen k Text replacement - "|parent = " to "|parent=" |
Maickel (overleg | bijdragen) Bureaucraten, Interfacemoderatoren, smwadministrator, smwcurator, smweditor, Toezichthouders, Beheerders, Widgetbewerkers 33.037 bewerkingen k Text replacement - "↵↵{{Heading" to " {{Heading" |
||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
|category type = region | |category type = region | ||
}} | }} | ||
{{Heading a | {{Heading a | ||
|heading=Vlissingen | |heading=Vlissingen | ||
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties en de ontwikkeling hiervan. Dit zijn de meest recente cijfers voor Vlissingen.