m Text replacement - "start_date" to "start date" Tag: Manual revert |
m Text replacement - "([0-9]{4})\/([0-9]{2})\/([0-9]{2})" to "$1-$2-$3" |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven | |heading=Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven | ||
|start date=2020 | |start date=2020-05-01 | ||
|summary=De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven. | |summary=De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven. | ||
|image=Michiel de Ruyter Vlissingen.jpg | |image=Michiel de Ruyter Vlissingen.jpg | ||
Revision as of 16:04, 20 January 2026
Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven
De Zeeuwse bevolking groeit de laatste jaren door de mensen die zich vanuit het buitenland vestigen. De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven. De factsheet schetst een beeld in tekst en cijfers van deze opgaven.
