No edit summary Tags: Manual revert Reverted Visual edit |
No edit summary Tags: Manual revert Visual edit |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
<div class="section"><div class="limit-12"><h2 class="sectionheader">Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland</h2> | <div class="section"><div class="limit-12"><h2 class="sectionheader">Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland</h2> | ||
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen.</div></div> | Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen..</div></div> | ||
{{iframe | {{iframe | ||
Revision as of 15:12, 14 January 2026
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen..{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzE4NjFmZmYtMTJjZC00MjA4LThmMTMtZWRlMzExZjdjNTBiIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzVlZDk3MjgtN2RhMC00MDk0LTgwZDAtNTY2YzRlYTU3YzU5IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjMwOWViYjAtOTVhZi00MWQzLWFiMmYtMzU0OTM2OWVhYzA3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDI4NmNmNWUtYjdhMC00N2IwLWFlYTYtMjQ1YjliODJlYTI3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
