m Text replacement - "}}↵{{Heading" to "|hide title=true }} {{Heading" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | {{Concept | ||
| parent=Applied Research Center Vitality | | parent=Applied Research Center Vitality | ||
| category type = Program | |||
|hide title=true | |hide title=true | ||
}} | }} | ||
Revision as of 11:07, 4 February 2026
Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen..{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDhkNjZhYWUtNTIwNi00ZGUyLWI0MGMtYzdhMmM0M2I1ZGQ1IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E4N2ZlYzctMjk1NS00MDg1LWIzYmEtMzdhMjU5MzIyYzBjIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDgzMDA3MjEtY2JiZS00OWE1LWE2OTgtZTM4MjMyMGI5ODI3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDUxYmVjZWMtMmVhZC00Y2U4LWFmY2QtYjU1Mzg0MWYwZjhjIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
Actueel
Nieuwe publicaties en onderzoeken
