m Text replacement - "|category=" to "|category group=" |
m Text replacement - "summary_en" to "summary en" |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|end date=2027-12-31 | |end date=2027-12-31 | ||
|summary=Het Interreg-project Cool Neighbourhoods wil hittestress verminderen door onder meer vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa. | |summary=Het Interreg-project Cool Neighbourhoods wil hittestress verminderen door onder meer vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa. | ||
| | |summary en=The Interreg Cool Neighbourhoods project aims to reduce heat stress by, among other things, greening high-risk neighbourhoods in north-western Europe. | ||
|theme=Vitaliteit | |theme=Vitaliteit | ||
|sdg=Duurzame steden en gemeenschappen,Klimaatactie | |sdg=Duurzame steden en gemeenschappen,Klimaatactie | ||
Revision as of 16:27, 10 February 2026
Cool Neighbourhoods
Het Interreg-project Cool Neighbourhoods wil hittestress verminderen door onder meer vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa.
- Contactpersoon
- Jean-Marie Buijs