m Text replacement - "miniature" to "thumb" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{concept | |||
|parent=Activiteiten (Delta Climate Center) | |||
|category type = project | |||
|category = Delta Climate Center | |||
|category page = activity | |||
}} | |||
{{BB Hero d | {{BB Hero d | ||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Van water tot bord | |heading=Van water tot bord | ||
|start date=2024-06-03 | |start date=2024-06-03 | ||
|image=Van water tot bord.png | |image=Van water tot bord.png | ||
|summary=Het project onderzoekt duurzaam geproduceerde mariene eiwitten via meervalkweek, waarbij studenten uit aquacultuur en laboratoriumonderzoek werken aan voedselveiligheid, -kwaliteit en duurzaamheid. In samenwerking met koksopleidingen wordt bovendien de hele voedselketen verkend, van viskweek tot consumptie, om het belang van duurzame eiwitten te laten zien. | |summary=Het project onderzoekt duurzaam geproduceerde mariene eiwitten via meervalkweek, waarbij studenten uit aquacultuur en laboratoriumonderzoek werken aan voedselveiligheid, -kwaliteit en duurzaamheid. In samenwerking met koksopleidingen wordt bovendien de hele voedselketen verkend, van viskweek tot consumptie, om het belang van duurzame eiwitten te laten zien. | ||
}} | }} | ||
| Line 17: | Line 21: | ||
{{Project over | {{Project over | ||
|theme=Duurzaam voedsel en circulariteit | |theme=Duurzaam voedsel en circulariteit | ||
|contact=CNTR 00314 | |||
|stakeholder=STKH 00017, STKH 00393 | |||
|category=Onderzoek, Onderwijs | |category=Onderzoek, Onderwijs | ||
}} | }} | ||
Revision as of 11:20, 28 October 2025
Van water tot bord
Het onderzoek richt zich op het duurzaam produceren van mariene eiwitten. In dit project onderzoeken studenten van de opleidingen aquacultuur en laboratoriumonderzoek de verschillende aspecten van de meervalkweek, met een focus op voedselveiligheid, -kwaliteit en duurzaamheid. Ze werken samen om de betrouwbaarheid van meetgegevens in de viskwekerij te verbeteren. Studenten passen hun theoretische kennis toe, verzamelen meetwaarden en vergelijken deze met bestaande gegevens om de voedselveiligheid te waarborgen en tegelijkertijd de milieueffecten van de productie te minimaliseren.
Daarnaast is er een volledige samenwerking in de voedselketen, waarbij ook de koksopleiding van Scalda en het Koning Willem 1 College betrokken zijn. De studenten van de koksopleiding laten zien welke culinaire creaties er gemaakt kunnen worden met de gekweekte meervallen. Dit biedt een compleet inzicht in het proces van viskweek tot aan de uiteindelijke consumptie en benadrukt hoe duurzaam geproduceerde mariene eiwitten een rol kunnen spelen in een toekomstbestendig en gezond voedingspatroon.
