kmp>Jethro No edit summary |
Created page with "{{Concept |parent=Kennisbank |category=Kenniscentrum Kusttoerisme |category page=Aanbod |category type=Publication }} {{Heading |heading=Duurzaam watergebruik (Publication) |background color=#e4ecf3 |image=Duurzaam watergebruik project.jpg |summary=Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar leidt ook tot druk op de watervoorziening en het watergebruik. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft binnen dit project onderzoek gedaan..." |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
{{ | |parent=Kennisbank | ||
| | |category=Kenniscentrum Kusttoerisme | ||
|category page=Aanbod | |||
|category type=Publication | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Heading | ||
| | |heading=Duurzaam watergebruik (Publication) | ||
| | |background color=#e4ecf3 | ||
| | |image=Duurzaam watergebruik project.jpg | ||
|summary=Zeeland trekt jaarlijks veel toeristen. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar leidt ook tot druk op de watervoorziening en het watergebruik. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft binnen dit project onderzoek gedaan naar de vakantiebeleving van de gast. | |||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Pages | |||
|pages=Simonwitt, Lemmers, DianaKortewegMaris | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Project over | |||
|project=Duurzaam watergebruik | |||
| | |stakeholder=STKH 00031 | ||
|start date=2023-09-20 | |||
|file=Rapportage Beleving Duurzaam Watergebruik HZ KCKT 2023.pdf | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
