Created page with "Overheden en ondernemers willen Zeeland nog aantrekkelijker maken voor inwoners en haar bezoekers. Daarom wordt jaarlijks het Fan van Zeeland-panel online benaderd om vragenlijsten in te vullen om bezoekgedrag, ervaringen en meningen te peilen. Deze vragenlijsten gaan over uiteenlopende thema’s in Zeeland. Denk hierbij aan mobiliteit, natuur, nieuwe activiteiten en overnachtingsmogelijkheden, en de impact van corona op het reisgedrag. De resultaten worden geanalyseerd..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Kennisbank | |||
|category=Kenniscentrum Kusttoerisme | |||
|category page=Vraag | |||
|category type=Project | |||
}} | |||
{{Heading | |||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Fan van Zeeland - panel | |||
|image=Vakantiegangers nieuw-haamstede.jpg | |||
|summary=In 2015 is het panel “Fan van Zeeland” opgericht en bestaat uit personen die zich betrokken voelen bij de bestemming Zeeland. Het is een gevarieerde groep van Zeeuwse inwoners en toeristen uit Nederland, België en Duitsland. | |||
}} | |||
Overheden en ondernemers willen Zeeland nog aantrekkelijker maken voor inwoners en haar bezoekers. Daarom wordt jaarlijks het Fan van Zeeland-panel online benaderd om vragenlijsten in te vullen om bezoekgedrag, ervaringen en meningen te peilen. Deze vragenlijsten gaan over uiteenlopende thema’s in Zeeland. Denk hierbij aan mobiliteit, natuur, nieuwe activiteiten en overnachtingsmogelijkheden, en de impact van corona op het reisgedrag. De resultaten worden geanalyseerd en vervolgens gepubliceerd. | Overheden en ondernemers willen Zeeland nog aantrekkelijker maken voor inwoners en haar bezoekers. Daarom wordt jaarlijks het Fan van Zeeland-panel online benaderd om vragenlijsten in te vullen om bezoekgedrag, ervaringen en meningen te peilen. Deze vragenlijsten gaan over uiteenlopende thema’s in Zeeland. Denk hierbij aan mobiliteit, natuur, nieuwe activiteiten en overnachtingsmogelijkheden, en de impact van corona op het reisgedrag. De resultaten worden geanalyseerd en vervolgens gepubliceerd. | ||
| Line 6: | Line 18: | ||
2020: | 2020: | ||
# | # [[Media:Fan van Zeeland - onderzoek impact van corona op reisgedrag.pdfFan van Zeeland rapportage - de impact corona op reisgedrag]] | ||
# | # [[Media:Fan van Zeeland rapportage - impact corona op vakantiegedrag.pdfFan van Zeeland rapportage - de impact van corona op vakantiegedrag]] | ||
2019: | 2019: | ||
# | # [[Media:DEF Rapportage Fan van Zeeland Strandonderzoek.pdfFan van Zeeland rapportage - strandonderzoek]] | ||
# | # [[Media:Verplaatsingsgdrag rapportage.pdfFan van Zeeland rapportage - verplaatsingsgedrag]] | ||
{{Project over | |||
|stakeholder=STKH 00001 | |||
{{Project | |start date=2015-01-01 | ||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Pages | ||
| | |pages=Sophieadriaanse | ||
}} | }} | ||
Revision as of 15:00, 13 November 2025
Fan van Zeeland - panel
Overheden en ondernemers willen Zeeland nog aantrekkelijker maken voor inwoners en haar bezoekers. Daarom wordt jaarlijks het Fan van Zeeland-panel online benaderd om vragenlijsten in te vullen om bezoekgedrag, ervaringen en meningen te peilen. Deze vragenlijsten gaan over uiteenlopende thema’s in Zeeland. Denk hierbij aan mobiliteit, natuur, nieuwe activiteiten en overnachtingsmogelijkheden, en de impact van corona op het reisgedrag. De resultaten worden geanalyseerd en vervolgens gepubliceerd.
Let op, dit panel is opgesteld op basis van vrijwillige deelname, de deelnemers vormen hierdoor geen representatieve afspiegeling van de totale bezoekers in Zeeland. De resultaten geven alleen de meningen weer van de deelgenomen panelleden.
Recente publicaties:
2020:
- Media:Fan van Zeeland - onderzoek impact van corona op reisgedrag.pdfFan van Zeeland rapportage - de impact corona op reisgedrag
- Media:Fan van Zeeland rapportage - impact corona op vakantiegedrag.pdfFan van Zeeland rapportage - de impact van corona op vakantiegedrag
2019:
- Media:DEF Rapportage Fan van Zeeland Strandonderzoek.pdfFan van Zeeland rapportage - strandonderzoek
- Media:Verplaatsingsgdrag rapportage.pdfFan van Zeeland rapportage - verplaatsingsgedrag
