m Text replacement - "↵|featured=Nee" to "" |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
{{ | |parent=Kennisbank | ||
| | |category=Kenniscentrum Kusttoerisme | ||
|category page=Impact | |||
|category type=Publication | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Heading | ||
| | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Leaflet Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2021 | |||
|summary=Toerisme is van groot belang voor Zeeland. Daarom heeft het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, net als voorgaande jaren, de kerncijfers en ontwikkelingen van het afgelopen jaar voor u in beeld gebracht. In onze leaflet ‘Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland 2021’ presenteren wij de cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot het toerisme in Zeeland. | |summary=Toerisme is van groot belang voor Zeeland. Daarom heeft het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, net als voorgaande jaren, de kerncijfers en ontwikkelingen van het afgelopen jaar voor u in beeld gebracht. In onze leaflet ‘Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland 2021’ presenteren wij de cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot het toerisme in Zeeland. | ||
|image=Leaflet 2021.jpg | |image=Leaflet 2021.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Pages | {{Pages | ||
|pages=Lemmers | |pages=DianaKortewegMaris, Lemmers, Mjsoeters, Noor0048 | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{Project over | |||
| | |project=KCKT Project PR 00041 | ||
|start date=2022/07/21 | |||
|file=Leaflet Kerncijfers toerisme Zeeland 2021.pdf | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
Revision as of 17:23, 13 November 2025
Leaflet Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2021 (Publication)
Formatter template does not exist
