m 1 revision imported |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Concept | |||
|parent=Zeeuwse Samenleving | |||
|category=Zeeuwse Samenleving | |||
|category type=News | |||
}} | |||
{{Heading | {{Heading | ||
|background color=#e4ecf3 | |||
|heading=Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten | |heading=Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten | ||
|start date=2022/10/11 | |start date=2022/10/11 | ||
|summary=Het welzijn van inwoners wordt niet alleen beïnvloed door materiele welvaart, maar ook door andere zaken zoals gezondheid, hoeveelheid (buurt)contact, het milieu en mobiliteit. Deze bredere kijk op welvaart noemen we ‘brede welvaart’. Ons dashboard geeft een beeld van de brede welvaart in de gemeenten en wijken van Zeeland en biedt een startpunt voor een breed maatschappelijk gesprek. | |summary=Het welzijn van inwoners wordt niet alleen beïnvloed door materiele welvaart, maar ook door andere zaken zoals gezondheid, hoeveelheid (buurt)contact, het milieu en mobiliteit. Deze bredere kijk op welvaart noemen we ‘brede welvaart’. Ons dashboard geeft een beeld van de brede welvaart in de gemeenten en wijken van Zeeland en biedt een startpunt voor een breed maatschappelijk gesprek. | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
}} | }} | ||
Voor het dashboard 'Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten', klik [https://bredewelvaart.kczs.nl hier]. | |||
Revision as of 11:05, 18 November 2025
Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten
Voor het dashboard 'Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten', klik hier.
