No edit summary |
m Text replacement - "{{categories" to "{{Categories" |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
== Actueel == | == Actueel == | ||
{{ | {{Categories | ||
|categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, News | |categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, News | ||
|formatter=card | |formatter=card | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
== Nieuwe publicaties en onderzoeken == | == Nieuwe publicaties en onderzoeken == | ||
{{ | {{Categories | ||
|categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, Featured | |categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, Featured | ||
|formatter=card | |formatter=card | ||
Revision as of 14:59, 19 November 2025
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen..{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
