Maickel (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Maickel (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 23: Regel 23:


{{iframe
{{iframe
     | url = https://app.powerbi.com/view?r=
     | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzVlZDk3MjgtN2RhMC00MDk0LTgwZDAtNTY2YzRlYTU3YzU5IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9
     | text =  
     | text =  
}}
}}


{{iframe
{{iframe
     | url = https://app.powerbi.com/view?r=
     | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjMwOWViYjAtOTVhZi00MWQzLWFiMmYtMzU0OTM2OWVhYzA3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9
     | text =  
     | text =  
}}
}}


{{iframe
{{iframe
     | url = https://app.powerbi.com/view?r=
     | url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDI4NmNmNWUtYjdhMC00N2IwLWFlYTYtMjQ1YjliODJlYTI3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9
     | text =  
     | text =  
}}
}}

Versie van 4 dec 2025 11:19

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme


Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland

Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen..

Actueel

Geen pagina's gevonden

Nieuwe publicaties en onderzoeken

Geen pagina's gevonden