Created page with "{{Concept |parent=Programma Healthy Region |category=Healthy Region |category type=Project }} {{Sidebar |name_en=Green cores |start date=2022/09/04 |end date=2023/07/24 |summary=Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur een hoge mate van beleving van welbevinden en gezondheid kennen. In de gemeente Middelburg wordt daartoe ter verbetering een project voorgesteld gericht op spelen, leren en ontmoeten in groene omgevin..." |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|summary=Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur een hoge mate van beleving van welbevinden en gezondheid kennen. In de gemeente Middelburg wordt daartoe ter verbetering een project voorgesteld gericht op spelen, leren en ontmoeten in groene omgevingen. | |summary=Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur een hoge mate van beleving van welbevinden en gezondheid kennen. In de gemeente Middelburg wordt daartoe ter verbetering een project voorgesteld gericht op spelen, leren en ontmoeten in groene omgevingen. | ||
|summary_en=Research shows that people who are connected to their own environment and especially to nature have a high degree of perception of well-being and health. To this end, a project aimed at playing, learning and meeting in green environments is proposed in the municipality of Middelburg for improvement. | |summary_en=Research shows that people who are connected to their own environment and especially to nature have a high degree of perception of well-being and health. To this end, a project aimed at playing, learning and meeting in green environments is proposed in the municipality of Middelburg for improvement. | ||
|theme=Vitaliteit | |theme=Vitaliteit | ||
|sdg=Goede gezondheid en welzijn | |sdg=Goede gezondheid en welzijn | ||
| Line 21: | Line 19: | ||
Het lectoraat ontwikkelde een instrumentarium van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingstechnieken, welke in dit project toepasbaar zijn. | Het lectoraat ontwikkelde een instrumentarium van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingstechnieken, welke in dit project toepasbaar zijn. | ||
{{Project over | |||
|contact=Anne Muilenburg | |||
|stakeholder=Gemeente Middelburg | |||
}} | |||
Revision as of 11:01, 11 December 2025
Buurttuinkamers
Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur een hoge mate van beleving van welbevinden en gezondheid kennen. In de gemeente Middelburg wordt daartoe ter verbetering een project voorgesteld gericht op spelen, leren en ontmoeten in groene omgevingen.
Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur een hoge mate van beleving van welbevinden en gezondheid kennen. In de gemeente Middelburg wordt daartoe ter verbetering een project voorgesteld gericht op spelen, leren en ontmoeten in groene omgevingen.
Vanuit het oogpunt van het lectoraat uitermate interessant voor het onderzoeken en leren over hoe omgeving gezonde kansen en het (nog meer) vitaliseren ervan bevorderd.
Het lectoraat ontwikkelde een instrumentarium van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingstechnieken, welke in dit project toepasbaar zijn.