Geen bewerkingssamenvatting |
k Text replacement - "formatter=card" to "formatter=Card" |
||
| Regel 41: | Regel 41: | ||
{{Categories | {{Categories | ||
|categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, News | |categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, News | ||
|formatter= | |formatter=Card | ||
|order=desc | |order=desc | ||
|sort=start date | |sort=start date | ||
| Regel 51: | Regel 51: | ||
{{Categories | {{Categories | ||
|categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, Featured | |categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, Featured | ||
|formatter= | |formatter=Card | ||
|order=desc | |order=desc | ||
|sort=start date | |sort=start date | ||
|limit=4 | |limit=4 | ||
}} | }} | ||
Versie van 8 jan 2026 15:36
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen..
Actueel
Geen pagina's gevonden
Nieuwe publicaties en onderzoeken
Geen pagina's gevonden

