m Text replacement - "|category=Zeeuwse Samenleving" to "|category=Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving" |
m Text replacement - "start date" to "start_date" Tag: Reverted |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten | |heading=Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten | ||
| | |start_date=2022/10/11 | ||
|summary=Het welzijn van inwoners wordt niet alleen beïnvloed door materiele welvaart, maar ook door andere zaken zoals gezondheid, hoeveelheid (buurt)contact, het milieu en mobiliteit. Deze bredere kijk op welvaart noemen we ‘brede welvaart’. Ons dashboard geeft een beeld van de brede welvaart in de gemeenten en wijken van Zeeland en biedt een startpunt voor een breed maatschappelijk gesprek. | |summary=Het welzijn van inwoners wordt niet alleen beïnvloed door materiele welvaart, maar ook door andere zaken zoals gezondheid, hoeveelheid (buurt)contact, het milieu en mobiliteit. Deze bredere kijk op welvaart noemen we ‘brede welvaart’. Ons dashboard geeft een beeld van de brede welvaart in de gemeenten en wijken van Zeeland en biedt een startpunt voor een breed maatschappelijk gesprek. | ||
|image=Kustlijn 4x3.jpg | |image=Kustlijn 4x3.jpg | ||
Revision as of 17:58, 8 January 2026
Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten
Voor het dashboard 'Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten', klik hier.
