m Text replacement - "start date" to "start_date" Tag: Reverted |
m Text replacement - "start_date" to "start date" Tag: Manual revert |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|background color=#e4ecf3 | |background color=#e4ecf3 | ||
|heading=Leven in de Bevelanden | |heading=Leven in de Bevelanden | ||
| | |start date=2022/10/10 | ||
|summary=Hoe kijken inwoners van de Bevelanden aan tegen hun leefomgeving en het wonen, werken en leven in de regio? En in hoeverre verschilt dit met de rest van Zeeland? Dit onderzoek biedt een cijfermatige scan van thema's zoals kwetsbaarheid, arbeid, bereikbaarheid, wonen, milieu, en verbondenheid en vertrouwen. Daarnaast geeft het denkrichtingen mee om de brede welvaart in de Bevelanden te vergroten. | |summary=Hoe kijken inwoners van de Bevelanden aan tegen hun leefomgeving en het wonen, werken en leven in de regio? En in hoeverre verschilt dit met de rest van Zeeland? Dit onderzoek biedt een cijfermatige scan van thema's zoals kwetsbaarheid, arbeid, bereikbaarheid, wonen, milieu, en verbondenheid en vertrouwen. Daarnaast geeft het denkrichtingen mee om de brede welvaart in de Bevelanden te vergroten. | ||
|image=Bloemen 4x3.jpg | |image=Bloemen 4x3.jpg | ||
Revision as of 14:57, 12 January 2026
Leven in de Bevelanden
Voor de volledige publicatie 'Leven in de Bevelanden', klik hier.
